Chronik der Landesmeister Vierkampf
Meisterschaft A-Vierkampf
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
| 2026 | Pflicht: Müller, Carla | Pflicht: Hauß, Kim Marie | Pflicht: Layer, Marie-Elise |
| Kür: Müller, Carla | Kür: Hauß, Kim Marie | Kür: Layer, Marie-Elise | |
| 2025 | Pflicht: Bäuerle, Nina | Pflicht: Beerhenke, Fabienne | Pflicht: Müller, Carla |
| Kür: Hauß, Kim Marie | Kür: Müller, Carla | Kür: Bäuerle, Nina | |
| 2024 | Pflicht: Wächter, Maya | Pflicht: Wein, Roxy | Pflicht: Kohoutek, Laura |
| Kür: Hüttig, Allegra Elisabeth | Kür: Wächter, Maya | Kür: Kohoutek, Laura | |
| 2023 | Pflicht: Bertazzoni, Amelie | Pflicht: Mayr, Ann-Sophie | Pflicht: Kohoutek, Clara |
| Kür: Mayr, Ann-Sophie | Kür: Wächter, Maya | Kür: Kohoutek, Clara | |
| 2022 | Wächter, Leni Sophie Louisa | Reichl, Jana | Eggers, Thyra Marie |
| 2021 | Binder, Marlene Maria | Meinecke, Partricia | Wächter, Leni Sophie Louisa |
| 2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
| 2019 | Roth, Antonia | Fetzer, Julian | Merkt, Lena |
| 2018 | Roth, Antonia | Merkt, Lena | Fetzer, Julian |
| 2017 | Treffinger, Moritz | Schrödter, Jana | Keilbach, Enya |
| 2016 | Merkt, Philipp | Schrödter, Jana | Rieg, Ann-Cathrin |
| 2015 | Treffinger, Moritz | Winkenbach, Lisa Marie | Rieg, Ann-Cathrin |
| 2014 | Schlotter, Jana | Hoffmann, Laura | Schrödter, Jana |
| 2013 | Schlotter, Jana | Bucher, Anjana Maureen | Laier, Leonie |
| 2012 | Jeskulke, Sarah | Schlotter, Jana | Laier, Leonie |
| 2011 | Laier, Leonie | Lindner, Ann-Kathrin | Geiger, Marcella |
| 2010 | Rohm, Luisa | Laier, Leonie | Lindner, Ann-Kathrin |
| 2009 | Mungenast, Emma | Betz, Elena | Geiger, Marcella |
| 2008 | Schmid, Annika | Zissner, Lisa | Maisch, Luisa |
| 2007 | Zissner, Lisa | Kühnle, Sandy | Müller-Schöll, Mia |
| 2006 | Pytkowjat, Laura | Krüger, Stephanie | Sporkert, Anna-Katharina |
| 2005 | Pytkowjat, Laura | Sporkert, Anna-Katharina | Hertwig, Lea |
| 2004 | Pytkowjat, Laura | Pfeiffer, Karen Anett | Hertwig, Lea |
| 2003 | Pytkowjat, Laura | Bingmann, Tiffany | Bach, Laura |
| 2002 | Bingmann, Tiffany | Faas, Sandra | Bach, Laura |
| 2001 | Knobel, Nadine | Scheele, Judith | Bach, Laura |
| 2000 | Müller, Nina | Ostertag, Margret | Scheele, Judith |
| 1999 | Harnisch, Carina | Schlüsselburg, Romina | Ostertag, Margret |
| 1998 | Ostertag, Margret | Seifert, Carolin | Harnisch, Carina |
| 1997 | Beck, Nina | Grimminger, Miriam | Kunz, Kim Jennifer |
| 1996 | Beck, Nina | Abelein, Ines | Beger, Laura |
| 1995 | Gass, Cornelia | Abelein, Ines | Maurer, Patrick |
| 1994 | Seifert, Carolin | Gass, Cornelia | Lang, Meike |
| 1993 | Seifert, Carolin | Buderer, Stefanie | Lang, Meike |
| 1992 | Fischer, Helga | Jörns, Heike Anne | Buderer, Stefanie |
| 1991 | Thoss, Simone | Schill, Nina | Buderer, Stefanie |
| 1990 | Schill, Nina | Fischer, Helga | Thoss, Simone |
| 1989 | Thoss, Simone | Pfeil, Alexandra | Schill, Nina |
| 1988 | Weber, Nicole | Thoss, Simone | Ullmann, Marc |
| 1987 | Müller, Christine | Weber, Nicole | Thoss, Simone |
| 1986 | Burger, Katrin | Knörk, Petra | Müller, Martina |
| 1985 | Müller, Christine | Burger, Katrin | Knörk, Petra |
| 1984 | Knörk, Petra | Müller, Christine | Heck, Martina |
| 1983 | Knörk, Petra | Burger, Katrin | Schneider, Ute |
| 1982 | Seemann, Eberhard | Bonchart, Leslie | Knörk, Petra |
| 1981 | Knörk, Petra | Seemann, Eberhard | |
| 1980 | Seemann, Eberhard | Schindel, Beate | Kalmbach, Gabi |
Keine Einträge gefunden.
Championat E-Vierkampf
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Jahr | Gold | Silber | Bronze |
| 2026 | Temme, Martha Louisa | Zimmermann, Lea | Ehrhardt, Charlotte |
| 2025 | Müller, Franka | Zimmermann, Lea | Hafner, Julia |
| 2024 | Rodloff, Ava Lia | Hertwig, Emelie | Grill, Greta |
| 2023 | Hertwig, Emelie | Lasser, Leni-Sophie | Kohoutek, Clara |
| 2022 | Hertwig, Emelie | Vetter, Clara | Tribusser, Naja Sofie |
| 2021 | Wächter, Leni Sophie Louisa | Günther, Johanna Maria | Vetter, Clara |
Keine Einträge gefunden.