Badische Pfalz · 76124
Vereine
V.-Nr. | Name |
---|---|
761241000 | RR Badische Pfalz |
761241001 | Kurpfälzischer RPSV Brühl |
761241002 | RFV Mannheim-Friedrichsfeld |
761241003 | PZRRV Heddesheim |
761241004 | RV Mannheim |
761241005 | RV Reilingen e.V. |
761241006 | RV 1952 Schwetzingen |
761241007 | TG Birkighöfe Eppelheim |
761241008 | RFPZV Großsachsen |
761241009 | RFV Weinheim |
761241010 | RG Mannheim-Neckarau |
761241011 | RFPZV Dossenheim |
761241012 | RV Eppelheim |
761241013 | RFV Heidelberg-Handschuhsheim |
761241014 | PSV Heidelberg-Ladenburg |
761241015 | RFV Heidelberg-Kirchheim |
761241016 | RFV Mannheim-Sandhofen |
761241017 | RFPZV Nußloch |
761241018 | RFV Heidelberg-Rohrbach |
761241019 | Pferdefreunde Rhein-Neckar e.V. |
761241020 | RFV Hemsbach |
761241021 | RRV Walldorf |
761241022 | RFV Heidelberg-Wieblingen |
761241023 | RFV Wiesloch |
761241024 | RC Heidelberg-Grenzhof |
761241027 | RF Horrenberg-Balzfeld |
761241028 | RV Kleiner Odenwald Mückenloch |
761241030 | RFV Schriesheim |
761241031 | RSV Leimen 1976 |
761241033 | PSG Ketsch |
761241034 | RV Bammental |
761241036 | Studentische RG Heidelberg |
761241038 | RRV Erbenwiese Heddesheim |
761241041 | FVgg Lobdengau-Bergstraße |
761241043 | RV Mannheim-Vogelstang-Wallstadt |
761241044 | RSV Spechbach |
761241047 | RV Mannheim-Käfertal |
761241048 | RG Birkenhof Ladenburg-Neuzeilsheim |
761241049 | VoltA Jugendhof Heidelberg |
761241050 | Club der Reitkameradschaft 1975 e.V. |
761241052 | RV Eberbach |
761241055 | RG Bruchhäuserhof Sandhausen |
761241057 | RSG Engelberth |
761241060 | Jugendreiterhof Mannheim-Käfertal e.V. |
761241063 | TG Seewald |
761241064 | RC Schwabenheimer-Hof |
761241065 | PSV Am Sandbuckel |
761241066 | PF Wersauer Hof |
761241068 | Pferdefreunde Ladenburg 1976 |
761241070 | Werkstatt Pferd Weinheim e.V. |
761241071 | Verein für APFEL e.V.Heiligkreuzsteinach |
761241073 | PSG Winterheck-Walldorf e.V. |
761241074 | RV Ketsch e.V. |
7612432 | RV Wiesenbach |
Stand 24.10.2024 09:02:05
Betriebe
Betr.-Nr. | Name |
---|---|
76124518 | Weiherhof |
76124519 | Hack, Heinrich |
76124520 | Müller-Heberle GbR |
76124521 | Treiber, Friedwalt |
76124527 | Wersauer Hof Hoffmann GbR |
76124532 | Hubertushof Weygoldt |
76124533 | Dürr,Susanne und Florian |
76124534 | Wolf,Michael |
76124535 | Karl,Jochen |
76124537 | Reiterhof Abel |
76124538 | Herbert,Jürgen |
76124540 | Pferdeland Kollerinsel |
76124541 | Reitanlage Ketschau |
76124542 | Reitstall Zahn |
76124544 | STW-horses |
76124546 | Groth Reitschule UG |
76124547 | Reitstall Weißbrod GbmH & Co.KG |
76124550 | Pensions- und Ausbildungsstall Moritz Gänzler |
76124552 | Reitsportzentrum Schrank |
76124554 | Kinderreitschule Reiten m. Achtsamkeit"" |
761249002 | Marbacher Hof |
761249004 | Reitanlage Römerhof Wiesloch |
Stand 24.10.2024 09:00:59