Stuttgart-Esslingen · 75008
Vereine
| V.-Nr. | Name |
|---|---|
| 750081000 | PSK Stuttgart-Esslingen |
| 750081002 | RFV Leinfelden-Echterdingen |
| 750081003 | RFV Kirchheim/Teck |
| 750081004 | RFV Neckartailfingen |
| 750081005 | RV Nürtingen |
| 750081006 | RFV Nürtingen-Raidwangen |
| 750081007 | RFV Neuffen |
| 750081008 | PSV Hammetweil |
| 750081009 | RFV Walddorfhäslach |
| 750081011 | RFV Filderstadt |
| 750081013 | RFV Esslingen |
| 750081014 | LRFV Köngen |
| 750081015 | RV Reichenbach-Hochdorf |
| 750081017 | RFV Weilheim/Teck |
| 750081018 | RV Aichwald |
| 750081019 | RV Erlenhof Köngen |
| 750081020 | RC Bissingen an der Teck |
| 750081021 | RC Stockhausen |
| 750081022 | RV Altenriet |
| 750081023 | RFV Lenningen |
| 750081025 | RFV Wernau |
| 750081026 | VoltV Raidwangen |
| 750081027 | PF Filder |
| 750081028 | RFV Stuttgart-Möhringen |
| 750081029 | PF Wendlingen |
| 750081030 | TG Team Berghof |
| 750081032 | TRG Baltmannsweiler |
| 750081036 | IG Karragaul |
| 750081037 | Stuttgarter RFV |
| 750081039 | RV Stuttgart-Botnang |
| 750081042 | Fahrer und Reiter Arabischer Pferde |
| 750081043 | PSG Lindenäckerhof-Bonlanden |
| 750081044 | RG Bucheckernhof |
| 750081045 | RV Initiative Therapeutisches Reiten |
| 750081046 | Freier Pferdesport |
| 750081048 | RSV Stuttgart Untere Körschmühle |
| 750081049 | RV Am Schwarzbach Stuttgart |
| 750081050 | PSV Hofgut Bodelshofen |
Stand 22.10.2025 09:19:11
Betriebe
| Betr.-Nr. | Name |
|---|---|
| 75008508 | Jugendreit- u. Fahrsportzentrum Ponyhof Müller |
| 75008509 | Schaal GbR |
| 75008510 | Baur, Peter |
| 75008511 | Hiller, Ulrich |
| 75008512 | Familie Jenz GbR |
| 75008514 | Mezger, Karl-Heinz |
| 75008517 | Dannenmann, Thomas |
| 75008521 | Stall Hohenneuffen |
| 75008522 | Pferdebetrieb Vieweide |
| 75008524 | Lindenhof Schmid GbR |
| 75008527 | Graser GbR |
| 75008531 | Schaber,Heike |
| 75008532 | Pferdehof Schanz GbR |
| 75008533 | Berger, Gunthard |
| 75008537 | Reitstall Wild |
| 75008538 | Fügel GbR |
| 75008539 | Pferdehof Andreas Fügel |
| 75008541 | Kless,Elisabeth |
| 75008543 | Deuschle,Hans-Martin |
| 75008544 | Vitalstall Haug GbR |
| 75008545 | Hofgut Diepoldsburg |
| 75008546 | Richter,Nicole + Fischer,Elke |
| 75008547 | Bihler,Tina |
| 75008548 | Cherokee Spirit Horses |
| 75008549 | Reiterhof Knisel |
| 75008550 | Reitstall-Scheible |
| 75008551 | Seehofstable |
| 75008552 | Tierparadies Reichenbach |
| 75008555 | HPZ W. Fahr Therapeutisches Reiten gGmbH |
| 750089001 | Sabinesponyhof - Reitstall Hofwiesen |
| 750089002 | Reitschule Birkenhof Köngen |
Stand 22.10.2025 09:18:40