Landesmeister
Baden-Württembergische Landesmeister · Dressur Championat Junioren
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2024 | Schmid, Luisa Marie | Weinberger, Alena | Matthes, Anna |
2023 | Seiderer, Mila | Mayr, Ann-Sophie | Tribusser, Naja-Sofie |
2022 | Wächter, Leni Sophie Luise | Kronmüller, Anja | Wehrle, Kaya |
2021 | Gerhard, Cosima | Hoffmeister, Theresa | Fallscheer, Marlen |
2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
2019 | Ellinger, Emelie | Müller, Antonia | Fetzer, Julian |
2018 | Casper, Lisa | Müller, Antonia | Steißlinger, Frederik Leon |
2017 | Casper, Lisa | Hermle, Nina | Frücht, Felicitas |
2016 | Heininger, Kim Hanna | Merkt, Philipp | Casper, Lisa |
2015 | Heininger, Kim Hanna | Welz, Karen | Hummel, Catharina |
2014 | Rieg, Ann-Cathrin | Hummel, Catharina | Schlotter, Jana |
2013 | Knop, Karla | Hummel, Carina | Rüesch, Chiara |
2012 | Bader, Viktoria | Degele, Sandra | Knop, Karla |
2011 | Degele, Sandra | Schricks, Pia | Schlösser, Fabienne |
2010 | Fuchs, Anna-Louisa | Schönweiler, Franziska | Hölle, Tina |
2009 | Niemann, Vivien | Hogenkamp, Alissa | Geiger, Marcella |
2008 | Epacher, Loreen | Scheurer, Julia | Gauß, Marina |
2007 | Katz, Melina | Grampp, Nane | Böckmann, Fabienne |
2006 | Löffler, Nicole | Katz, Melina | Gerst, Mara Katharina |
2005 | Isser, Nicole | Dopf, Hannah | Gauß, Natalie |
2004 | Knoll, Ines | Maier, Stephanie | Dopf, Hannah |
2003 | Tress, Carolina-Alexandra | Behnke, Saskia | Mayer, Carina |
2002 | Kast, Nadja | Tress, Carolina-Alexandra | Dußler, Sabine |
2001 | Jungmann, Christina | Abelein, Maren | Betz, Natalie |
2000 | Bäuerlein, Katrin Stephanie | Reulen, Jennifer | Jungmann, Christina |
1999 | Bäuerlein, Katrin Stephanie | Buck, Sabrina | Wittenborn, Carolyn |
1998 | Beckfeld, Julia | Wittenborn, Carolyn | Müller-Rinker, Karoline |
1997 | Struwe, Pia Christina | Baur, Sandra | Kiess, Stephanie |
1996 | Struwe, Pia Christina | Grimminger, Miriam | Fröhling, Anica |
1995 | Gür, Stefanie | Maurer, Patrick | Gerstner, Sarah-Rebecca |
1994 | Boss, Jana | Schwaab, Annika | Jörke, Silke |
1993 | Kayser, Tina | Jörke, Silke | Klaus, Carmen |
1992 | Steidle, Isabelle | Pittroff, Katrin | Lang, Meike |
1991 | Bopp, Cornelia | Reinstädtler, Jessica | Huber, Frank |
1990 | Mußotter, Katrin | Weber, Sebastian | Laniado, David |
1989 | Völker, Carolin | Lempart, Stefanie | Busch, Andrea Nina |
Baden-Württembergische Landesmeister Dressur · Ponyreiter
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2024 | Pflicht: Wächter, Maya Kür: Hüttig, Allegra Elisabeth |
Pflicht: Wein, Roxy Kür: Wächter, Maya |
Pflicht: Kohoutek, Laura Kür: Kohoutek, Laura |
2023 | Pflicht: Bertazzoni, Amelie Kür: Mayr, Ann-Sophie |
Pflicht: Mayr, Ann-Sophie Kür: Wächter, Maya |
Pflicht: Kohoutek, Clara Kür: Kohoutek, Clara |
2022 | Wächter, Leni Sophie Louisa | Reichl, Jana | Eggers, Thyra Marie |
2021 | Binder, Marlene Maria | Meinecke, Partricia | Wächter, Leni Sophie Louisa |
2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
2019 | Roth, Antonia | Fetzer, Julian | Merkt, Lena |
2018 | Roth, Antonia | Merkt, Lena | Fetzer, Julian |
2017 | Treffinger, Moritz | Schrödter, Jana | Keilbach, Enya |
2016 | Merkt, Philipp | Schrödter, Jana | Rieg, Ann-Cathrin |
2015 | Treffinger, Moritz | Winkenbach, Lisa Marie | Rieg, Ann-Cathrin |
2014 | Schlotter, Jana | Hoffmann, Laura | Schrödter, Jana |
2013 | Schlotter, Jana | Bucher, Anjana Maureen | Laier, Leonie |
2012 | Jeskulke, Sarah | Schlotter, Jana | Laier, Leonie |
2011 | Laier, Leonie | Lindner, Ann-Kathrin | Geiger, Marcella |
2010 | Rohm, Luisa | Laier, Leonie | Lindner, Ann-Kathrin |
2009 | Mungenast, Emma | Betz, Elena | Geiger, Marcella |
2008 | Schmid, Annika | Zissner, Lisa | Maisch, Luisa |
2007 | Zissner, Lisa | Kühnle, Sandy | Müller-Schöll, Mia |
2006 | Pytkowjat, Laura | Krüger, Stephanie | Sporkert, Anna-Katharina |
2005 | Pytkowjat, Laura | Sporkert, Anna-Katharina | Hertwig, Lea |
2004 | Pytkowjat, Laura | Pfeiffer, Karen Anett | Hertwig, Lea |
2003 | Pytkowjat, Laura | Bingmann, Tiffany | Bach, Laura |
2002 | Bingmann, Tiffany | Faas, Sandra | Bach, Laura |
2001 | Knobel, Nadine | Scheele, Judith | Bach, Laura |
2000 | Müller, Nina | Ostertag, Margret | Scheele, Judith |
1999 | Harnisch, Carina | Schlüsselburg, Romina | Ostertag, Margret |
1998 | Ostertag, Margret | Seifert, Carolin | Harnisch, Carina |
1997 | Beck, Nina | Grimminger, Miriam | Kunz, Kim Jennifer |
1996 | Beck, Nina | Abelein, Ines | Beger, Laura |
1995 | Gass, Cornelia | Abelein, Ines | Maurer, Patrick |
1994 | Seifert, Carolin | Gass, Cornelia | Lang, Meike |
1993 | Seifert, Carolin | Buderer, Stefanie | Lang, Meike |
1992 | Fischer, Helga | Jörns, Heike Anne | Buderer, Stefanie |
1991 | Thoss, Simone | Schill, Nina | Buderer, Stefanie |
1990 | Schill, Nina | Fischer, Helga | Thoss, Simone |
1989 | Thoss, Simone | Pfeil, Alexandra | Schill, Nina |
1988 | Weber, Nicole | Thoss, Simone | Ullmann, Marc |
1987 | Müller, Christine | Weber, Nicole | Thoss, Simone |
1986 | Burger, Katrin | Knörk, Petra | Müller, Martina |
1985 | Müller, Christine | Burger, Katrin | Knörk, Petra |
1984 | Knörk, Petra | Müller, Christine | Heck, Martina |
1983 | Knörk, Petra | Burger, Katrin | Schneider, Ute |
1982 | Seemann, Eberhard | Bonchart, Leslie | Knörk, Petra |
1981 | Knörk, Petra | Seemann, Eberhard | |
1980 | Seemann, Eberhard | Schindel, Beate | Kalmbach, Gabi |
Baden-Württembergische Landesmeister Dressur · Children
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2024 | Rodloff, Ava Lia | Hertwig, Emelie | Grill, Greta |
2023 | Hertwig, Emelie | Lasser, Leni-Sophie | Kohoutek, Clara |
2022 | Hertwig, Emelie | Vetter, Clara | Tribusser, Naja Sofie |
2021 | Wächter, Leni Sophie Louisa | Günther, Johanna Maria | Vetter, Clara |
Baden-Württembergische Landesmeister Dressur · Junioren
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2024 | Pflicht: Kohoutek, Clara Kür: Kohoutek, Clara |
Pflicht: Wehrle, Kaya Kür: Bernhard, Marie |
Pflicht: Reichl, Jana Kür: Wehrle, Kaya |
2023 | Pflicht: Hoffmeister, Teresa Kür: Hoffmeister, Teresa |
Pflicht: Kampp, Malin Kür: Kampp, Malin |
Pflicht: Müller, Antonia Kür: Müller, Antonia |
2022 | Casper, Pia | Merkt, Lena | Kelly, Pauline |
2021 | Casper, Pia | Lukas, Fiona Serafina | Rother, Emily |
2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
2019 | Moll, Leonie | Rohrmuss, Victoria | Treffinger, Moritz |
2018 | Schrödter, Jana | Merkt, Philipp | Casper, Anna |
2017 | Casper, Anna | Heininger, Kim, Hanna | Schrödter, Jana |
2016 | Casper, Anna | Kochan, Isabel | Rieg, Ann-Cathrin |
2015 | Casper, Anna | Schlotter, Jana | Casper, Ina |
2014 | Lindner, Ann-Kathrin | Knop, Karla | Laier, Leonie |
2013 | Geiger, Marcella | Fuchs, Anna-Louisa | Lindner, Ann-Kathrin |
2012 | Knoll, Linda | Maier, Lisa | Fuchs, Anna-Louisa |
2011 | Ebner, Annabel | Wilhelm, Viola | Ellwanger, Julia |
2010 | Niemann, Vivien | Binder, Josephine | Betz, Elena |
2009 | Binder, Josephine | Katz, Melina | Gauß, Natalie |
2008 | Maurer, Miriam | Binder, Josephine | Pytkowjat, Laura |
2007 | Isser, Nicole | Pytkowjat, Laura | Dopf, Hannah |
2006 | Grimminger, Madeline | Pfeiffer, Karen Anett | Berger, Sarah |
2005 | Weishaupt, Julia | Wieber, Miriam | Mayer, Carina |
2004 | Maurer, Miriam | Betz, Natalie | Eppinger, Anne |
2003 | Köberle, Stephan | Betz, Natalie | Andre, Vanessa |
2002 | Wittenborn, Carolyn | Rometsch, Katrin Stephanie | Aufrecht, Eva-Maria |
2001 | Aufrecht, Eva-Maria | Rüdtlin, Petra | Rometsch, Katrin Stephanie |
2000 | Beckfeld, Julia | Probst, Sarah | Beck, Nina |
1999 | Maurer, Patrick | Kiess, Stephanie | Baur, Sandra |
1998 | Maurer, Patrick | Kiess, Stephanie | von Duisburg, Dr.Hendrik |
1997 | Maurer, Patrick | Schwaab, Annika | Gass, Cornelia |
1996 | Klaus, Carmen | Boss, Jana | von Duisburg, Dr.Hendrik |
1995 | Ege, Michaela | Boss, Jana | Steidle, Isabelle |
1994 | Pittroff, Katrin | Reinstädtler, Jessica | Steidle, Isabelle |
1993 | Huber, Frank | Weber, Sebastian | Müller, Sonja |
1992 | Alber, Miriam | Lempart, Stefanie | Völker, Carolin |
1991 | Alber, Miriam | Seeberger, Thessa | Völker, Carolin |
1990 | Kraut, Nicole | Koch, Tim | Völker, Carolin |
1989 | Ekert, Melanie | Haager, Simonette | Müller, Katharina |
1988 | Haager, Simonette | Wenzel, Dr.Julia | Müller, Katharina |
1987 | Breymann, Michael | Maier, Simone | Ekert, Melanie |
1986 | Breymann, Michael | Müller, Stefan | Haager, Simonette |
1985 | Lewinsky, Anke | Porsch, Nicole | Dockhorn-Fingger, Dr.Cristina |
1984 | Hackelsberger, Stefanie | Lewinsky, Anke | Bronner, Katrin |
1983 | Heidemann, Albrecht | Bronner, Katrin | Hackelsberger, Stefanie |
1982 | Görgens, Claudia | Schneider, Stefan | Bronner, Katrin |
1981 | Görgens, Claudia | Sauter, Ina | Sautter, Dr.Diana |
1980 | Görgens, Claudia | Sauter, Ina | Sautter, Dr.Diana |
1979 | Schmid, Ina-Katrin | Frank, Jürgen | Epple, Susanne |
1978 | Schmid, Ina-Katrin | Schneider, Stefan | Frank, Jürgen |
1977 | Lippemeier, Dr.Katja | Heitger, Andrea | Rau, Rüdiger |
1976 | Dillinger, Gitta | Epple, Katrin | Schmid, Ina-Katrin |
1974 | Pleuger, Martina | Ohnweiler, Gert | Maier, Claudia |
Baden-Württembergische Landesmeister Dressur · Junge Reiter
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2024 | Pflicht: Casper, Pia Kür: Merkt, Lena |
Pflicht: Merkt, Lena Kür: Kampp, Malin |
Pflicht: Kampp, Malin Kür: Hoffmeister, Teresa |
2023 | Pflicht: Casper, Lisa Kür: Moll, Leonie |
Pflicht: Moll, Leonie Kür: Casper, Lisa |
Pflicht: Steisslinger, Frederik Leon Kür: Steisslinger, Frederik Leon |
2022 | Dörr, Annika-Berenike | Rohrmuss, Victoria | Casper, Lisa |
2021 | Casper, Anna | Dörr, Annika-Berenike | Thoma, Viviane |
2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
2019 | Casper, Anna | Schlotter, Jana | Welz, Karen |
2018 | Schlotter, Jana | Rieg, Ann-Cathrin | Laier, Leonie |
2017 | Schlotter, Jana | Schneider, Julia | Casper, Ina |
2016 | Fuchs, Anna Louisa | Kogel, Marie-Christin | Lindner, Ann-Kathrin |
2015 | Fuchs, Anna Louisa | Geiger, Marcella | Lindner, Ann-Kathrin |
2014 | Maier, Lisa | Geiger, Marcella | Widmann, Anna |
2013 | Widmann, Anna | Binder, Josephine | Maier, Lisa |
2012 | Ebner, Annabel | Widmann, Anna | Wilhelm, Pia |
2011 | Handte, Anna-Lisa | Krüger, Stephanie | Willems, Maximiliane |
2010 | Isser, Nicole | Knoll, Ines | Schäfer, Kaja |
2009 | Isser, Nicole | Pytkowjat, Laura | Grimminger, Madeline |
2008 | Isser, Nicole | Bingmann, Tiffany | Lang, Jenny |
2007 | Betz, Natalie | Bingmann, Tiffany | Maier, Matthias |
2006 | Köberle, Stephan | Betz, Natalie | Maier, Matthias |
2005 | Köberle, Stephan | Harnisch, Carina | Wittenborn, Carolyn |
2004 | Köberle, Stephan | Harnisch, Carina | Wittenborn, Carolyn |
2003 | Maurer, Patrick | Harnisch, Carina | Wittenborn, Carolyn + Eva-Maria Aufrecht |
2002 | Reimann-Bihlmeier, Maresa C. | Kaiser, Claudia | Maurer, Patrick |
2001 | Beckfeld, Julia | von Duisburg, Dr.Hendrik | Baur, Sandra |
2000 | Kiess, Stephanie | Baur, Sandra | von Duisburg, Dr.Hendrik |
1999 | Hermann, Isabelle | von Duisburg, Dr.Hendrik | Gass, Cornelia |
1998 | Klaus, Carmen | Steidle, Isabelle | Gass, Cornelia |
1997 | Huber, Frank | Heappey, Nathalie | Ege, Michaela |
1996 | Lempart, Stefanie | Huber, Frank | Edelmann, Conny |
1995 | Lempart, Stefanie | Völker, Carolin | Stahl, Annabelle |
1994 | Alber, Miriam | Völker, Carolin | Lempart, Stefanie |
1993 | Völker, Carolin | Luz, Verena | Stocker, Christian |
1992 | Kraut, Nicole | Loesdau-Schützenauer, Dr.Beate | Koch, Tim |
1991 | Kraut, Nicole | Kraut, Angela | Koch, Tim |
1990 | Sattel, Christina | Kächelen, Stefanie | Kraut, Angela |
1989 | Kerner, Sandra | Blessing, Marc-Oliver | Dockhorn-Fingger, Dr.Cristina |
1988 | Conzelmann-Gunst, Annette | Lewinsky, Anke | Porsch, Nicole |
1987 | Porsch, Nicole | Lewinsky, Anke | Class, Oliver |
1986 | Bronner, Katrin | Lewinsky, Anke | Platzdasch, Andreas |
1985 | Görgens, Claudia | Sauter, Ina | Geiger, Eberhard |
1984 | Görgens, Claudia | Frank, Jürgen | Schmid, Ina-Katrin |
1983 | Frank, Jürgen | Görgens, Claudia | Heitger, Andrea |
1982 | Frank, Jürgen | Stahlecker-Stadelmayer, Ulrike | Schmid, Ina-Katrin |
1981 | Schmid, Ina-Katrin | Stahlecker-Stadelmayer, Ulrike | Frank, Jürgen |
1980 | Frank, Jürgen | Schmid, Ina-Katrin | Heitger, Andrea |
1979 | Betz, Dr.Karen | Kraus, Christiane | Rohrmuß, Heike |
1978 | Betz, Dr.Karen | Bamberger, Matthias | Schäfer, Andrea |
1977 | Schäfer, Andrea | Reinhardt, Jutta | Riexinger, Susanne |
1976 | Pleuger, Martina | Betz, Dr.Karen | Schäfer, Andrea |
1974 | Riexinger, Susanne | Pleuger, Martina | Heitger, Henrike |
Baden-Württembergische Landesmeister Dressur · U 25
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2024 | Casper, Anna | Rieg, Ann-Cathrin | Rohrmuss, Victoria |
2023 | Casper, Anna | Rohrmuss, Victoria | Dörr, Annika-Berenike |
2022 | Casper, Anna | --- | --- |
2021 | Lindner, Ann-Kathrin | Laier, Leonie | Lachemann, Ann-Kathrin |
2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
2019 | Laier, Leonie | Heckenberger, Carolin | --- |
2018 | Gutjahr, Annika | Lindner, Ann-Kathrin | Niemann, Vivien |
2017 | Stadelmayer, Alexandra | Fuchs, Anna-Louisa | Niemann, Vivien |
2016 | Stadelmayer, Alexandra | Kühnle, Sandy | Wilhelm, Pia |
2015 | Stadelmayer, Alexandra | Niemann, Vivien | --- |
2014 | Isser, Nicole | Grimminger, Madeline | --- |
2013 | Isser, Nicole | Stadelmayer, Alexandra | Handte, Anna-Lisa |
Baden-Württembergische Landesmeister Dressur · Reiter
Gold Herren | Gold Damen | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
2024 | Kemmerer, Timo | Fleischmann, Ines | Scheßl, Anna Magdalena | Steisslinger, Martina |
2023 | Niemann, Christoph | Lindner, Ann-Kathrin | Kahl, Janina | Burger, Katrin |
2022 | Kemmerer, Timo | Schaudt, Jasmin | Kahl, Janina | Casper, Nicole |
2021 | Kemmerer, Timo | Schaudt, Jasmin | Burger, Katrin | Steisslinger, Martina |
2020 | Aufgrund von Corona | haben keine | Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
2019 | Hwang, Young Shik | Mumm-Gerweck, Alexandra | Mauersberger, Riana | Kühnle, Sandy |
2018 | Hwang, Young Shik | Stadelmeyer, Alexandra | Schaudt, Jasmin | Niemann, Christoph |
2017 | Luze, Oliver | Burger, Katrin | Kühnle, Sandy | Holz, Cordula |
2016 | Bühl, Michael | Casper, Nicole | Burger, Katrin | Konrad, Dr. Susann |
2015 | Köberle, Stephan | Steidle, Isabelle | Niemann, Christoph | Casper, Nicole |
2014 | Niemann, Christoph | Stadelmayer, Alexandra | van der Raadt, Pieter | Kiess, Stephanie |
2013 | Köberle, Stephan | Steidle, Isabelle | van der Raadt, Pieter | Gohr-Bimmel, Renate |
2012 | Schaudt, Martin | Lang, Jenny | Köberle, Stephan | Hermann, Isabelle |
2011 | Schaudt, Martin | Steisslinger, Martina | Bauer, Hans-Peter | Beckfeld, Julia |
2010 | Niemann, Christoph | Steisslinger, Martina | Lang, Jenny | Bauer, Hans-Peter |
2009 | Niemann, Christoph | Eppinger, Bärbel | Ellsässer, Julia | Betz, Dr.Karen |
2008 | Niemann, Christoph | Eppinger, Bärbel | Schrödter, Sabina | Oldenbourg, Michael |
2007 | Niemann, Christoph | Eppinger, Bärbel | Beckfeld, Julia | Betz, Dr.Karen |
2006 | van der Raadt, Pieter | Babic, Andrea | Niemann, Christoph | Buhl, Dominik |
2005 | Schaudt, Martin | Tebar, Karen | Konrad, Dr.med.dent.Susann | Schrödter, Sabina |
2004 | Konrad, Dr.med.dent.Susann | Stahlecker-Stadelmayer, Ulrike | Gohr-Bimmel, Renate | |
2003 | Schaudt, Martin | Hamel, Heike | Böhm, Annett | Konrad, Dr.med.dent.Susann |
2002 | Schaudt, Martin | Hamel, Heike | Lange, Udo | Tebar, Karen |
2001 | Grams, Andreas | Jörgensen, Lone | Tebar, Karen | Casper, Nicole |
2000 | Grams, Andreas | Alber, Miriam | Queck, Manfred | Gohr-Bimmel, Renate + Pohl, Claudia |
1999 | Queck, Manfred | Christ, Rita | Jörgensen, Lone | Betz, Dr.Karen |
1998 | Lange, Udo | Jörgensen, Lone | Betz, Dr.Karen | Alber, Miriam |
1997 | Lange, Udo | Betz, Dr.Karen | Schaudt, Martin | Schetter, Willy |
1996 | Niemann, Christoph | Christ, Rita | Pöpperl, Dr.Karina | Eulich, Horst |
1995 | Niemann, Christoph | Stahlecker-Stadelmayer, Ulrike | Eulich, Horst | Plewa, Dr.Dietrich |
1994 | Schaudt, Martin | Christ, Rita | Plewa, Dr.Dietrich | Lange, Udo |
1993 | Niemann, Christoph | Gohr-Bimmel, Renate | Blessing, Marc-Oliver + Schmid, Ina-Katrin | Pohl, Claudia + Waldvogel, Martin |
1992 | Geiger, Eberhard | Gohr-Bimmel, Renate | Conzelmann-Gunst, Annette + Waldvogel, Martin | Hendel-Bitter, Caroline + Matthaes, Hugo |
1991 | Weichert, Dieter | Christ, Rita | Bartels, Claus-Peter +Gohr-Bimmel, Renate | Niemann, Ilona + Queck, Manfred |
1990 | Weichert, Dieter | Schmid, Ina-Katrin | Eulich, Elke + Goldschmidt, Bernhard | Christ, Rita + Niemann, Christoph |
1989 | Lange, Udo | Schmid, Ina-Katrin | Waldvogel, Martin +Walter, Ute | Schetter, Willy + Sülzle, Ursula |
1988 | Plewa, Dr.Dietrich | Walter, Ute | Goldschmidt, Bernhard +Riexinger, Susanne | Hendel-Bitter, Caroline + Eulich, Horst |
1987 | Niemann, Christoph | Walter, Ute | Eulich, Elke + Schaudt, Martin | Christ, Rita + de Ridder, Antonie |
1986 | Goldschmidt, Bernhard | Rohrmuß, Heike | Lange, Udo + Walter, Ute | Eulich, Elke + Schaudt, Martin |
1985 | Frank, Jürgen | Eulich, Elke | Schaudt, Martin + Walter, Ute | Enssle, Iris + Niemann, Christoph |
1984 | Lange, Udo | Heitger, Andrea | Eulich, Horst | Goldschmidt, Bernhard |
1983 | Lange, Udo | Rohrmuß, Heike | Plewa, Dr.Dietrich | Eulich, Horst |
1982 | Lange, Udo | Betz, Dr.Karen | Böhm, Wolfgang | Plewa, Dr.Dietrich |
1981 | Betz, Dr.Karen | Böhm, Wolfgang | Plewa, Dr.Dietrich | |
1980 | Schwarzkopf, Erika | Plewa, Dr.Dietrich | Betz, Dr.Karen | |
1979 | Schwarzkopf, Erika | Schweizer, Herbert | Politz, Gerd | |
1978 | Schwarzkopf, Erika | Lange, Udo | Schweizer, Herbert | |
1977 | Lange, Udo | Janson, Roland | Noske, Bernd | |
1976 | Haug, Wolfgang | Schwarzkopf, Erika | Eulich, Horst | Biedermann, Walter |
1975 | Haug, Wolfgang | Janson, Roland | Eulich, Horst | |
1974 | Noske, Bernd | Eberwein, Christiane | Eulich, Horst + Schwarzkopf, Erika | Pleuger, Martina + Reß, Waldemar |
1973 | Noske, Bernd | Schwarzkopf, Erika | Eberwein, Christiane + Haug, Wolfgang | Braun, Helga + Eulich, Horst |
1972 | Noske, Bernd | Eberwein, Christiane | Braun, Helga + Haug, Wolfgang | Wandrey, Ulrike + Lange, Udo |
1971 | Noske, Bernd | Haug, Wolfgang | Lange, Udo | |
1970 | Haug, Wolfgang | Lange, Udo | Supe, Franz | |
1969 | Haug, Wolfgang | Supe, Franz | Hahn, Volker | |
1968 | Haug, Wolfgang | Supe, Franz | Janson, Roland | |
1967 | Haug, Wolfgang | Lange, Udo | Stegmaier, Anita | |
1966 | Haug, Wolfgang | Stegmaier, Anita | Gut, Peter | |
1965 | Haug, Wolfgang | |||
1964 | Kümmerle, Gustav |
Baden-Württembergische Amateurmeister Dressur
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2024 | Kogel, Marie-Christin | Eberbach, Christine | Schlotter, Jana |
2023 | Kogel, Marie-Christin | Berghaus-Kohoutek, Christina | Matthes, Gabriele |
2022 | Eberbach, Christine | Maurer, Miriam | Altmann, Valerie |
2021 | Eberbach, Christine | Bögner, Julia | Katz, Melina |
2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
2019 | Katz, Melina | Witzemann, Stephanie | Eberhardt, Isabella |
2018 | Böhm, Annett | Steißlinger, Klaus | Maurer, Miriam |
2017 | Briel, Tina von | Maurer, Miriam | Hellmann, Susanne |