Landesmeister
Landessieger Voltigieren · L-Gruppen
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
---|---|---|---|
2023 | RV Eppelheim | TV RG Gültstein | RFV Sachsenheim-Kirbachtal |
Baden-Württembergische Meister Voltigieren · Championat Einzelvoltigieren
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2007 | Rittelmann, Marina | Olbrich, Jessika | Ackermann, Stefanie |
2006 | Rittelmann, Marina | Malsch, Rafaela | Bresch, Theresa-Sophie |
2005 | Peer, Patricia | Krätschmer, Stefanie | Madlener, Lisa |
2004 | Peer, Patricia | Rieger, Rebecca | Bissbort, Rebecca |
1999 | Willberg, Anna | Rau, Madeleine | Balz, Deborah |
1998 | Willberg, Anna | Sauter, Christine | Kumpf, Andreas |
Baden-Württembergische Meister Voltigieren · Championat Gruppen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2024 | Krumbach | RV Bietigheim-Bissingen | RFV Leonberg |
2023 | RFV Fronhofen | RFV Leonberg | |
2022 | RFV Fronhofen | RV Bietigheim-Bissingen | RV Schwaigern |
2021 | Aufgrund keiner Nennung | hat keine Wertung | stattgefunden. |
2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
2019 | Zollhaus | RV Herrenberg | Voltiteam Wolfegg |
2018 | RV Herrenberg | LRFV Köngen | RFV Leonberg |
2017 | PSV Roseck Unterjesingen | RFV Renningen Snoqualmie Vaulters | RV Ilsfeld |
2016 | PSV Roseck Unterjesingen | RFV Wiblingen | RFV Bietigheim-Bissingen |
2015 | RV Kehl-Sundheim | RFV Leonberg | RV Ilsfeld |
2014 | RV Ilsfeld | RFV Leonberg | VV Raidwangen |
2013 | RV Kehl-Sundheim | RV Mannheim-Vogelstang-Wallstadt | Pegasus VRV Mühlacker |
2012 | RV Kehl-Sundheim | RV Bietigheim-Bissingen | Pegasus VRV Mühlacker |
2011 | VAbt. SV 1967 Harpolingen | RFV Welzheim | VoltV Bad Friedrichshall |
2010 | RFV Krumbach | RFPZV Großsachsen | RG Zöbingen |
2009 | PSV Roseck Unterjesingen | VoltV Raidwangen | RZV Neubärental |
2008 | VoltV Raidwangen | RV Mannheim-Vogelstang-Wallstadt | PSZ Königsfeld |
2007 | RZV Neubärental | Tübinger RG | LPSV Donzdorf Alb/Fils |
2006 | VoltV Bad Friedrichshall | RV Aichwald | LPSV Donzdorf Alb/Fils |
2005 | PZRRV Heddesheim | RFV Pliezhausen | LPSV Donzdorf Alb/Fils |
2004 | RFV Krumbach | RFV Pliezhausen | LPSV Donzdorf Alb/Fils |
2003 | RZV Neubärental | Pegasus VRV Mühlacker | PZRRV Heddesheim |
2002 | VAbt. SV 1967 Harpolingen | PSV Gfelldeibischof Schönenbach | LPSV Donzdorf Alb/Fils |
2001 | RFV Krumbach | Pegasus VRV Mühlacker | LRFV Schleglerstadt Heimsheim |
2000 | RV Heilbronn | Pegasus VRV Mühlacker | RA FC Heilbronn |
1999 | LPSV Donzdorf Alb/Fils | LRFV Köngen | Pegasus VRV Mühlacker |
1998 | RV Heidenheim | RFV Zollenreute | LPSV Donzdorf Alb/Fils |
Baden-Württembergische Meister Voltigieren · Doppel Junior
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2024 | Theile, Emma + Reichelt, Lucia | ||
2023 | Boßler, Romina + Held, Viktoria | Hoffmann, Nils + Bakirtas, Celina | |
2022 | Burger, Anna + Bakirtas, Celina | Rosner, Rebekka + Giere, Selma | Stromberger, Valeria + Lessmann, Annabell |
2021 | Burger, Anna + Bakirtas, Celina | ||
2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaftern | stattgefunden. |
2019 | Grabherr, Rike + Sauter, Coralie | Rehkugler, Prisca + Dietterle Sophie | Layher, Alice + Layher, Helen |
2018 | Schlumbohm, Anne + Eger, Melanie | Fritz, Annalena + Fritz, Janina | Rehkugler, Prisca + Dietterle Sophie |
Baden-Württembergische Meister Voltigieren · Doppel
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2024 | Reber, Simon + Eisemann, Laura | ||
2023 | Dedner, Daisy + Reber, Simon | Fritz, Janina + Fritz, Annalena | |
2022 | Fritz, Janina + Fritz, Annalena | Ludwig, Janina + Reber, Simon | Sieben, Elisabeth + Stöhr, Sina |
2021 | Ludwig, Janina + Reber, Simon | ||
2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
2019 | Schlumbohm, Anne + Eger, Melanie | Stahl, Kim + Hägele, Stefanie | |
2018 | Traub, Anja + Langer, Nadine | Wiesenberg, Nadja + Walker, Michael | Stahl, Kim + Hägele, Stefanie |
2017 | Traub, Anja + Langer, Nadine | Wiesenberg, Nadja + Walker, Michael | Stahl, Kim + Hägele, Stefanie |
2016 | Wiesenberg, Nadja + Walker, Michael | Hoffmann, Emma + Kersten, Pascal | Eger, Melanie + Schlumbohm, Anne |
2015 | Herzog, Michaela + Traub, Anja | Stahl, Kim + Hägele, Stefanie | Stallecker, Leonie + Hoffmann, Emma |
2014 | Herzog, Michaela + Warch, Nickolas | Wiesenberg, Nadja + Gommel, Klara |
Nagel, Melanie + Langer, Nadine |
2013 | Bresch, Theresa-Sophie + Rein, Daniel |
Megerle, Lena-Sophie + Saur, Luisa |
Tscheulin, Anabel + Veit, Katrin |
2012 | Bresch, Theresa-Sophie + Rein, Daniel | Blankenhorn, Lisa + Roth, Jule |
Tscheulin, Anabel + Veit, Katrin |
2011 | Bresch, Theresa-Sophie + Jacobs, Torben | Madlener, Lisa + Olbrich, Jessika |
Blankenhorn, Lisa + Roth, Jule |
2010 | Bühler, Marina + Rau, Giulia |
Atkinson, Caitlin + Blankenhorn, Lisa |
Bachmann, Stefanie + Schuster, Tabea |
2007 | Erz, Hanna + Werts, Jessica |
Bosch, Anja + Wunderle, Anja |
Madlener, Lisa + Olbrich, Jessika |
2006 | Schönpflug, Silke + Schwarz, Michael | Leiber, Anika + Renkl, Dr. Anette |
Madlener, Lisa + Olbrich, Jessika |
2005 | Leiber, Anika + Renkl, Dr. Anette |
Waidmann, Stefanie + Traub, Anja |
Mielcarek, Stefanie + Künzer, Claudia |
2004 | Leiber, Anika + Renkl, Dr. Anette |
Waidmann, Stefanie + Traub, Anja |
Mielcarek, Stefanie + Künzer, Claudia |
2003 | Hildesheim, Bettina + Scharr, Cordula |
Waidmann, Stefanie + Traub, Anja |
Gärtner, Merle + Sinz, Daniela |
2002 | Leiber, Anika + Renkl, Dr. Anette |
Hildesheim, Bettina + Scharr, Cordula |
--- |
2001 | Sauter, Christine + Willberg, Anna |
Baumann, Claudia + Traub, Anja |
Biesantz, Martina + Gärtner, Merle |
2000 | Sauter, Christine + Willberg, Anna |
Baumann, Claudia + Traub, Anja |
Böser, Kathrin + Petruch, Nadine |
1999 | Sauter, Christine + Willberg, Anna |
Leiber, Anika + Quade, Hilke |
Böser, Kathrin + Petruch, Nadine |
1998 | Sauter, Christine + Willberg, Anna |
Böser, Kathrin + Petruch, Nadine |
Natschinski, Sandra + Storz, Edgar |
1997 | Bock, Carolin + Sauter, Christine |
Genkinger, Stefanie + Wöll, Priska |
Kraus, Alexandra + Schneider, Patrick |
1996 | Genkinger, Stefanie + Wöll, Priska |
Rau, Ulrike + Schock, Melanie |
Natschinski, Sandra + Storz, Edgar |
1995 | Dunkes, Sabine + Petter, Oliver |
Bock, Carolin + Moosmann, Robert |
Boone, Jennifer + Wöll, Priska |
1994 | Boone, Jennifer + Wöll, Priska |
Stegmaier, Anke + Stregmaier, Silvia |
Blüthmann, Hanna + Harder, Stephanie |
1993 | Eißfeldt, Alexa + Stein, Denise |
Reich, Sandra + Rüd, Heike |
Boone, Jennifer + Wöll, Priska |
Baden-Württembergische Meister Voltigieren · Einzel Senior
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2024 | Hägele, Stefanie | Dedner, Daisy | Spreng, Zoe |
2023 | Layher, Alice | Woller, Jenny | Dedner, Daisy |
2022 | Hägele, Stefanie | Hamburger, Sophia | Layher, Helen |
2021 | Traub, Anja | Layher, Alice | Hägele, Stefanie |
2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
2019 | Traub, Anja | Künzer, Beate | Stahl, Kim |
2018 | Traub, Anja | Stahl, Kim | Langer, Nadine |
2017 | Traub, Anja | Bachmann, Stefanie | Schröder, Selina |
2016 | Schröder, Selina | Bachmann, Stefanie | Traub, Anja |
2015 | Bresch, Theresa-Sophie | Traub, Anja | Schröder, Selina |
2014 | Bresch, Theresa-Sophie | Traub, Anja | Blankenhorn, Lisa |
2013 | Bresch, Theresa-Sophie | Herzog, Michaela | Puchinger, Rebecca |
2012 | Bresch, Theresa-Sophie | Herzog, Michaela | Schönpflug, Silke |
2011 | Bresch, Theresa-Sophie | Herzog, Michaela | Traub, Anja |
2010 | Kantel, Charlotte | Traub, Anja | Herzog, Michaela |
2009 | Schröder, Selina | Traub, Anja | Dürr, Isabel |
2008 | Traub, Anja | Herzog, Michaela | Schönpflug, Silke |
Baden-Württembergische Meister Voltigieren · Einzel Damen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2007 | Kantel, Charlotte | Puchinger, Rebecca | Schröder, Selina |
2006 | Traub, Anja | Kantel, Charlotte | Leiber, Anika |
2005 | Renkl, Dr.Anette | Traub, Anja | Kantel, Charlotte |
2004 | Renkl, Dr.Anette | Traub, Anja | Kantel, Charlotte |
2003 | Traub, Anja | Renkl, Dr.Anette | Kantel, Charlotte |
2002 | Renkl, Dr.Anette | Traub, Anja | Biesantz, Martina |
2001 | Renkl, Dr.Anette | Sauter, Christine | Harder, Stephanie |
2000 | Renkl, Dr.Anette | Schönenberg, Stephanie | Sauter, Christine |
1999 | Hitschmann, Anette | Wolf, Julia | Sauter, Christine |
1998 | Schönenberg, Stephanie | Wolf, Julia | Melcher, Carolin |
1997 | Hitschmann, Anette | Sina, Nadja | Wöll, Priska |
1996 | Schönenberg, Stephanie | Hitschmann, Anette | Dudenhöffer, Stephanie |
1995 | Ott, Johanna | Weinert, Beatrice | Stegmaier, Anke |
1994 | Eißfeldt, Alexa | Weinert, Beatrice | Kreuzhuber, Bianca |
1993 | Ott, Johanna | Eißfeldt, Alexa | Neugebauer, Roberta |
1992 | Neugebauer, Roberta | Leutner, Barbara | Eißfeldt, Alexa |
1991 | Fischer, Tanja | Ziegler, Odilia | Weinert, Beatrice |
1990 | Michelberger, Silke | Leutner, Barbara | Weinert, Beatrice |
1989 | Otto-Kanstinger, Christine | Grünewald, Angela | Kreuzhuber, Bianca |
1988 | Otto-Kanstinger, Christine | Landenberger-Brodbeck, Carmen | Lehner, Ute |
1987 | Otto-Kanstinger, Christine | Landenberger-Brodbeck, Carmen | Hahn, Christina |
1986 | Möller, Linda | Glombowski, Sabine | Stamm, Andrea |
1985 | Glombowski, Sabine | Beske, Michaela | Hahn, Christina |
1984 | Hahn, Christina | Flocken, Ingeborg | Weisser, Dorothee |
1983 | Dunkes, Sabine | Koch, Silvia | Feil, Marion |
Baden-Württembergische Meister Voltigieren · Einzel Herren
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2007 | Kumpf, Andreas | Henne, Jens | Adler, Stephan-Oliver |
2006 | Kumpf, Andreas | Storz, Gerhard | Rein, Daniel |
2005 | Kumpf, Andreas | Storz, Gerhard | Rein, Daniel |
2004 | Kumpf, Andreas | Storz, Gerhard | --- |
2003 | Storz, Gerhard | Kumpf, Andreas | --- |
2002 | Storz, Gerhard | Kumpf, Andreas | --- |
2001 | Storz, Gerhard | Kumpf, Andreas | Reichhardt, Hans |
2000 | Storz, Gerhard | Kumpf, Andreas | Psyk, Mario |
1999 | Storz, Gerhard | Schmidt, Wolfgang | Karg, Michael |
1998 | Storz, Gerhard | Reichhardt, Hans | Schmidt, Wolfgang |
1997 | Storz, Gerhard | Schneider, Patrick | --- |
1996 | Storz, Gerhard | Storz, Edgar | Schneider, Patrick |
1995 | Lehner, Philipp | Behrend, Christian | Storz, Gerhard |
1994 | Lehner, Philipp | Bauer, Alexander | Forster, Simon |
1993 | Lehner, Philipp | Behrend, Christian | Lehner, Michael |
1992 | Lehner, Philipp | Wiedenmann, Armin | Storz, Gerhard |
1991 | Behrend, Christian | Lehner, Philipp | Bauer, Christian |
1990 | Otto, Dietmar | Bauer, Christian | Götz, Philipp |
1989 | Otto, Dietmar | Lehner, Michael | Speidel-Zachmann, Maximilian |
1988 | Lehner, Michael | Otto, Dietmar | Petter, Oliver |
1987 | Lehner, Michael | Otto, Dietmar | Petter, Oliver |
1986 | Otto, Dietmar | Lehner, Michael | Petter, Oliver |
1985 | Lehner, Michael | Otto, Dietmar | Grimm, Jens |
1984 | Otto, Dietmar | Seehaus, Hans | Lehner, Michael |
1983 | Seehaus, Hans | Schneider, Uwe | Leitenberger, Michael |
Baden-Württembergische Meister Voltigieren · Einzel Junior
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2024 | Allinger, Leni | Ehinger, Hannah | Genthner, Jule |
2023 | Andrew, Lara | Allinger, Leni | Aniol, Anouk |
2022 | Andrew, Lara | Keim, Katharina | Hoffmann, Nils |
2021 | Arnold, Sofie | Keim, Katharina | Layher, Helen |
2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
2019 | Gerritzen, Lisa-Marie | Eger, Melanie | Sauter, Coralie |
2018 | Xander, Mara | Häußermann, Lara | Zweininger, Charlene |
2017 | Gerritzen, Lisa-Marie | Stahl, Kim | Kersten, Pascal |
2016 | Xander, Mara | Näser, Konstantin | Blankenhorn, Solveig |
2015 | Zweininger, Charlene | Xander, Mara | Blankenhorn, Solveig |
2014 | Xander, Mara | Weise, Ayleen | Blankenhorn, Solveig |
2013 | Blankenhorn, Lisa | Xander, Mara | Weise, Ayleen |
2012 | Spillmann, Jenny | Blankenhorn, Lisa | Wiesenberg, Nadja |
2011 | Spillmann, Jenny | Lange, Isabel | Blankenhorn, Lisa |
2010 | Rittelmann, Marina | Spillmann, Jenny | Koch, Kathrin |
2009 | Bresch, Theresa-Sophie | Puchinger, Rebecca | Kneher, Ina |
2008 | Rittelmann, Marina | Bresch, Theresa-Sophie | Massoud, John |
Baden-Württembergische Meister Voltigieren · Gruppen Junior
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2024 | VV Bad Friedrichshall | RFV Fronhofen | Pegasus VRV Mühlacker |
2023 | VV Bad Friedrichshall | RV Winnenden | Pegasus VRV Mühlacker |
2022 | RV Winnenden | VV Kurpfalz | VV Bad Friedrichshall |
2021 | VV Bad Friedrichshall | RV Winnenden | |
2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
2019 | LRFV Köngen | VoltV Bad Friedrichshall | LRFV Renningen-Malmsheim |
2018 | RV Nordheim | VV Neuenstein | VoltV Bad Friedrichshall |
2017 | LRFV Köngen | RFV Leonberg | VoltV Bad Friedrichshall |
2016 | LRFV Köngen | RFV Leonberg | Pegasus VRV Mühlacker |
2015 | RV Aichwald | Pegasus VRV Mühlacker | |
2014 | LRFV Köngen | Pegasus VRV Mühlacker | VoltV Bad Friedrichshall |
2013 | RV Aichwald | VoltV Bad Friedrichshall | Pegasus VRV Mühlacker |
2012 | VoltV Bad Friedrichshall | RV Aichwald | Pegasus VRV Mühlacker |
2011 | VoltV Bad Friedrichshall | Pegasus VRV Mühlacker | RV Aichwald |
2010 | VoltV Bad Friedrichshall | LRFV Köngen | RFV Welzheim |
2009 | VoltV Bad Friedrichshall | Pegasus VRV Mühlacker | VoltV Bad Friedrichshall |
2008 | RFV Leonberg | VoltV Bad Friedrichshall | LRFV Köngen |
Baden-Württembergische Meister Voltigieren · Gruppen Senior
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2024 | Pegasus VRV Mühlacker | RFV Ulm-Wiblingen | RC Waldhöfe |
2023 | Pegasus VRV Mühlacker | RFV Ulm-Wiblingen | VPV Cevalo |
2022 | Pegasus VRV Mühlacker | RFV Ulm-Wiblingen | RC Waldhöfe Gärtringen |
2021 | Pegasus VRV Mühlacker | ||
2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
2019 | RV Nordheim | Pegasus VRV Mühlacker | RFPSZV Großsachsen |
2018 | Pegasus VRV Mühlacker | VRC Zöbingen | RFPSZV Großsachsen |
2017 | Pegasus VRV Mühlacker | PSV Roseck Unterjesingen | RFV Ulm Wiblingen |
2016 | RV Nordheim | Pegasus VRV Mühlacker | RFV Krumbach |
2015 | RV Nordheim | LRFV Köngen | Pegasus VRV Mühlacker |
2014 | RV Nordheim | LRFV Köngen | RFV Krumbach |
2013 | Pegasus VRV Mühlacker | RV Nordheim | RFV Leonberg |
2012 | Pegasus VRV Mühlacker | LRFV Köngen | RV Nordheim |
2011 | RFV Leonberg | Pegasus VRV Mühlacker | VoltV Bad Friedrichshall |
2010 | RFV Leonberg | VoltV Bad Friedrichshall | PSV Roseck Unterjesingen |
2009 | Pegasus VRV Mühlacker | RFV Krumbach | LRFV Köngen |
2008 | Pegasus VRV Mühlacker | VoltV Bad Friedrichshall | RFV Krumbach |
2007 | Pegasus VRV Mühlacker | LRFV Köngen | Pegasus VRV Mühlacker |
2006 | Pegasus VRV Mühlacker | VoltV Bad Friedrichshall | RFV Leonberg |
2005 | Pegasus VRV Mühlacker | RFV Krumbach | VoltV Bad Friedrichshall |
2004 | RFV Leonberg | Pegasus VRV Mühlacker | VoltV Bad Friedrichshall |
2003 | VoltV Bad Friedrichshall | Pegasus VRV Mühlacker | Pegasus VRV Mühlacker |
2002 | RFV Leonberg | VoltV Bad Friedrichshall | Pegasus VRV Mühlacker |
2001 | RFV Leonberg | RA FC Heilbronn | Pegasus VRV Mühlacker |
2000 | RFV Leonberg | Pegasus VRV Mühlacker | RA FC Heilbronn |
1999 | Pegasus VRV Mühlacker | RFV Leonberg | RFV Fronhofen |
1998 | Pegasus VRV Mühlacker | RA FC Heilbronn | Pforzheimer RV |
1997 | Pforzheimer RV | Pegasus VRV Mühlacker | RA FC Heilbronn |
1996 | Pegasus VRV Mühlacker | Pforzheimer RV | Pegasus VRV Mühlacker |
1995 | Pegasus VRV Mühlacker | Pforzheimer RV | RV Heilbronn |
1994 | Pegasus VRV Mühlacker | RV Heilbronn | RFV Leonberg |
1993 | RV Heilbronn | Pegasus VRV Mühlacker | Pforzheimer RV |
1992 | Pegasus VRV Mühlacker | RV Heilbronn | RFV Leonberg |
1991 | RV Wildberg | Pegasus VRV Mühlacker | Pforzheimer RV |
1990 | Pforzheimer RV | RV Wildbad | Pegasus VRV Mühlacker |
1989 | Pforzheimer RV | RV Wildbad | RA TV Mühlacker |
1988 | RA TV Mühlacker | RV Mannheim | Stuttgarter RFV |
1987 | RA TV Mühlacker | Pforzheimer RV | RV Wildberg |
1986 | RA TV Mühlacker | Pforzheimer RV | Stuttgarter RFV |
1985 | RA TV Mühlacker | RFV Leonberg | Stuttgarter RFV |
1984 | PSV Ulm/Neu-Ulm | RFV Leonberg | RA TV Mühlacker |
1983 | Stuttgarter RFV | RFV Leonberg | PSV Ulm/Neu-Ulm |
1982 | Stuttgarter RFV | RFV Leonberg | RFV Leonberg |
1980 | PSV Ulm/Neu-Ulm | Stuttgarter RFV | Pforzheimer RV |
1979 | Stuttgarter RFV | PSV Ulm/Neu-Ulm | RFV Bad Urach |
1977 | Stuttgarter RFV | Pforzheimer RV | PZRRV Heddesheim |
1976 | Stuttgarter RFV | PSV Ulm/Neu-Ulm | Pforzheimer RV |
1974 | Stuttgarter RFV | PSV Ulm/Neu-Ulm | RFV Leonberg |
1973 | Stuttgarter RFV | PSV Ulm/Neu-Ulm | RFV Schwenningen |
1972 | Stuttgarter RFV | RC Rastatt | RFV Schwenningen |