BW-Bank Hallenchampionat
Das BW-Bank Hallenchampionat ist eine Springserie auf S**- Niveau für Reiter aus Baden-Württemberg.
Startberechtigt sind nur Stammmitglieder aus Baden-Württemberg, die der LK S1 oder S2 angehören und seit dem 01.10.2022 bis zum Nennungsschluss mind. 10 Mal in Kl. S* sowie fünf Mal in Springprüfungen Kl. S** platziert waren. Weitere Platzierungen in S** bzw. S*** ersetzen 2 Platzierungen in S*. Darüber hinaus sind die Finalisten des BW-Bank Hallenchampionat 2024 startberechtigt.
Teilnehmer, die 2025 wegen Verstoß gegen § 920/2e mit einer Ordnungsmaßnahme oder vorläufigen Suspendierung belegt sind, sind ausgeschlossen.
Qualifikationsturniere 2025:
19.-22.06.2025 Ichenheim
01.-03.08.2025 Donaueschingen-Immenhöfe
29.-31.08.2025 Bietigheim-Bissingen
03.05.10.2025 Bisingen-Hohenzollern
Finale:
12.-16.11.2025 Stuttgart German Master
In jeder Qualifikation werden an die 25 besten Reiter Punkte vergeben: 26, 24, 23, 22, usw.
Bei Gleichplatzierten erhalten alle die Punkte für diesen Platz. Pro Reiter werden nur die drei besten Ergebnisse gewertet. Im Finale sind die 25 besten Reiter mit einem Pferd ihrer Wahl, das jedoch wenigstens eine Qualifikation beendet hat, startberechtigt. Sollte sich der punktbeste Teilnehmer der Baden-Württembergischen Meisterschaft der Reiter trotz Teilnahme an den Qualifikationen nicht für das Finale qualifizieren, kann für diesen eine Wild Card beantragt werden. Über die Vergabe der Wild Card entscheidet der Pferdesportverband und die BW-Bank.
Endstand
Rg | Reiter | Pferd | Verein | ICH | DON | BIE | BIS | Ges. |
1 | Schill, Alexander | Chelsea Gravelotte, Exclusive | RV Ichenheim | 22 | 21 | 21 | 64 | |
2 | Meyer, Elisabeth | Calvin FP Z, Let it shine, Oratrice vd Donkhoeve, Joyce | RV Hüttental | 10 | 15 | 16 | 23 | 54 |
3 | Dreher, Hans-Dieter | Cous Cous 3Harley de la Cense | RV Dreiländereck | 26 | 23 | 49 | ||
4 | Reitzner, Elena-Malin | Cavallo PB Z, Cascadello's Boy, Chadon Vio | RFV 1952 Schwetzingen | 5 | 19 | 23 | 0 | 47 |
5 | Hertwig, Alina | Lucky 1643 | RV Meckenbeuren-Madenreute | 13 | 16 | 15 | 44 | |
6 | Vogel, Richard | Cherano 3, Cubi Cubelis | RV Mannheim | 17 | 26 | 43 | ||
6 | Weißbrod, Maximilian | Galantis Z | RV Winterheck-Walldorf | 0 | 5 | 18 | 20 | 43 |
8 | Krieg, Niklas | Alexis C 3, Quater past | RFV Donaueschingen | 17 | 7 | 4 | 18 | 42 |
9 | Leckebusch-Peters, Nikolaus | Kanna Ravella, Toulonia Blue | RSC Tara | 0 | 17 | 24 | 41 | |
10 | Marschall, Marcel | Kassandra del Buttasella, Hamlet de B'Neville, Kanhan L | RV Altheim | 19 | 8 | 12 | 6 | 39 |
10 | Kölz, Markus | DSP Dornadello, Dimanche Z | PSV Burkhardshof | 11 | 1 | 24 | 4 | 39 |
10 | Braun, Sascha | Emmylou Balou Z, Commander Joe | RC Achern | 21 | 18 | 0 | 39 | |
10 | Schmid, Adrian | Cellestial's Curly, Carlos | RSZ Boll | 26 | 0 | 13 | 39 | |
14 | Beck, Timo | Conthalo | RSC Salzstetten | 20 | 0 | 8 | 10 | 38 |
14 | Mang, Thomas | Grand Zara | RV Dreiländereck | 23 | 15 | 38 | ||
14 | Pfeifer, Christian | Lolita 3 | RSG unterm Hohenrechberg | 7 | 10 | 21 | 0 | 38 |
14 | Schäfer, Armin | Dante 176, Drops van Overis Z | RV Mannheim | 24 | 11 | 3 | 38 | |
14 | Walter, Mario | Pumbaa 7, Mufasa 9 | RSG Ostalb | 0 | 14 | 19 | 5 | 38 |
19 | Aldinger, Sönke | Quest van de Vossendries, Nyjerc Z | RSZ Josefshof im Winkel | 6 | 0 | 13 | 17 | 36 |
19 | Knack, Alia | DSP Claus Peter, Clearfeary | RSZ Boll | 16 | 0 | 20 | 36 | |
21 | Müller, Jan | Ciricu | RV Ilsfeld | 9 | 20 | 3 | 32 | |
22 | Stahl, Julian | Prinz Paolino | RC Aischbach Gültstein | 0 | 0 | 5 | 26 | 31 |
23 | Teufel, Jochen | Der Paolo | RCAltenheim | 0 | 9 | 9 | 12 | 30 |
24 | Beck, Julia | My Diamant 3 | RV Lahr | 0 | 12 | 16 | 28 | |
25 | Götter, Anna | Classe Lady | FPF Birkenhof Eppeingen | 0 | 13 | 14 | 0 | 27 |
26 | Baur, Pia-Luise | SMA Disney, Clou 39, Doctor Blue | TRG Baltmannsweiler | 24 | 0 | 2 | 26 | |
26 | Ritter, Franziska | Con Stakky, Chilly Chianti | RRFV Meißenheim | 15 | 0 | 0 | 11 | 26 |
26 | Treiber, Günter | Cassis S 3, Spirit van t'Vossenhof (ns) | RV Eppelheim | 4 | 0 | 22 | 0 | 26 |
29 | Al Shehab, Mohammad Mogheeth | Camelia de la Vigne, Carlotto S, Saphir Z | RFV Herrenberg | 0 | 2 | 0 | 22 | 24 |
30 | Angst, Jessica | Continental 13 | RC Hofgut Meisterhaus | 22 | 1 | 23 | ||
31 | Reich, Alessandra | Joint 3, Oeli | RC Aischbach Gültstein | 3 | 19 | 22 | ||
32 | Gut, Lea Sophia | Canturia 2, Valentina 90 | RFZV Weingarten | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
32 | Ruggaber, Kai | Mr. Newman | RC Hofgut Albführen | 18 | 18 | |||
34 | Grimm, Thomas | Upsasa, Diamant Radiant Z | RV Schutterwald | 1 | 4 | 10 | 0 | 15 |
34 | Pape, Constanze | Chicago 199 | RV Jettingen | 0 | 6 | 9 | 15 | |
36 | Giordani, Gina-Sophia | Merino van de Achterhoek | RC Güglingen | 14 | 14 | |||
36 | Raytchev, Rossen | Chad Calypso PS, J.Caplan BMG (ns) | RFV Ziegelhof | 14 | 0 | 14 | ||
38 | Steinhauser, Natalie | Qiwi van Baublo | RSZ am Bussenberg | 0 | 11 | 0 | 11 | |
39 | Deuerer, Tina | Haddou | RV Eppelheim | 8 | 8 | |||
39 | Wulschner, Benjamin | Charlotta H, Django PS, Diamant de Plaisir | RFV 1952 Schwetzingen | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
41 | Herhalt, Michael | Bella 1247, Chacco MH | RZ Frese Immenhöfe | 0 | 0 | 7 | 7 | |
41 | Wieland, Frank | Chacthago Clou PS | RSG Ostalb | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
43 | Müller, Marian | Coupe | RVF Schwäbisch Gmünd | 3 | 0 | 0 | 3 | |
44 | Heller, Sebastian | Call him Cody | RV Winnenden | 2 | 0 | 2 | ||
44 | Thaler, Arwen-Charlotte | Duitama | RV Waldenbuch-Hasenhof | 2 | 0 | 0 | 2 | |
46 | Poppel, Marc | James Jumper | RSZ Hohenzollern | 0 | 0 | 1 | 1 | |
47 | Allgäuer, Remo | Casatol PS | RV Reute | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Arnold, Rudolf | Catoo Royal | RFV Würtingen | 0 | 0 | |||
47 | Döffinger, Peter | Shanuc | LRFV Weil der Stadt | 0 | 0 | |||
47 | Lahm, Markus | Tiffany 413 | RV Mannheim | 0 | 0 | |||
47 | Leber, Nico | Vincius, Caslato (ns) | RSC Salzstetten | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Wagner, Thierri | Balou's Bellissimo | RFV Hitzkofen-Bingen | 0 | 0 |
Sieger im BW-Bank Hallenchampionat
2024: Hans-Dieter Dreher (RV Dreiländereck) Forpleasure du Moulin
2023: Markus Kölz (RFG Burkhardshof) Dornadello
2022: Richard Vogel (RV Mannheim) Accoton PS
2021: Hans-Dieter Dreher (RV Dreiländereck) Prinz
2020: Aufgrund von der Corona-Pandemie hat kein Finale stattgefunden.
2019: Marian Müller (RC Hofgut Albführen) Albführens Coupe de Alb
2018: Andy Witzemann (PST Winterlingen) Cassadero
2017: Andy Witzemann (PST Winterlingen) Prinz
2016: Timo Beck (RFV Legelshurst) Habicht
2015: Markus Kölz (RFG Burkhardshof) Etiche de Fribois
2014: Jonathan Gordon (RV Altheim) Emma Brown
2013: Markus Kölz (RFG Burkhardshof) Ares
2012: Andy Candin (RFV Niederstotzingen) Caruso
2011: Rossen Raytchev (SPZ Aach) Capoccino
2010: Timo Beck (RV Stall Hanauerland) Millenium de Roy
2009: Timo Beck (RV Stall Hanauerland) Isabell
2008: Timo Beck (RV Stall Hanauerland) Isabell
2007: Verena Karle (RSG Dettinger Alb) Calimero
2006: Alexander Schill (RV Ichenheim) Roxanne
2005: Paul Hofmann (RV Mannheim) Floronce
2004: Uwe Deyle (RV Stuttgart) Sobiepan
Bewerbungs- und Auswahlverfahren der Qualifikationsorte
Die Auswahl der Qualifikationsort für das BW-Bank-Hallenchampionat erfolgt durch die BW-Bank in Rücksprache mit dem Pferdesportverband Baden-Württemberg, der sich wiederum mit den Aktiven und Kaderreitern sowie dem Disziplinausschuss Springen abstimmt. Die Vergabe der Qualifikationen erfolgt nach dem Finale, Ende November/ Anfang Dezember.
Veranstalter, die Interesse an der Ausrichtung einer Qualifikation haben, richten Ihre Bewerbung bis 15.09. des Vorjahres bitte direkt an:
Landesbank Baden-Württemberg
z.Hd. Sinika Müller
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Die Bewerbung sollte folgende Informationen beinhalten:
- Ort
- Termin
- Veranstalter mit Ansprechpartner
- Informationen zu den Platzverhältnissen (Vorbereitungs- und Prüfungsplatz)
- Informationen zum weiteren Prüfungsangebot (mind. 2 weitere S-Springen (möglichst national))
- Parcourschef