BW-Bank Hallenchampionat
Das BW-Bank Hallenchampionat ist eine Springserie auf S**- Niveau für Reiter aus Baden-Württemberg.
Startberechtigt sind nur Stammmitglieder aus Baden-Württemberg, die der LK S1 oder S2 angehören und seit dem 01.10.2021 bis zum Nennungsschluss mind. 10 Mal in Kl. S* sowie fünf Mal in Springprüfungen Kl. S** platziert waren. Weitere Platzierungen in S** bzw. S*** ersetzen 2 Platzierungen in S*. Darüber hinaus sind die Finalisten des BW-Bank Hallenchampionat 2023 startberechtigt.
Teilnehmer, die 2024 wegen Verstoß gegen § 920/2e mit einer Ordnungsmaßnahme oder vorläufigen Suspendierung belegt sind, sind ausgeschlossen.
Qualifikationsturniere 2024:
24.-26.05.2024 Ladenburg
12.-14.07.2024 Waldachtal
02.-04.08.2024 Donaueschingen-Immenhöfe
05.-07.10.2024 Bisingen-Hohenzollern
Finale:
13.-17.11.2024 Stuttgart German Master
In jeder Qualifikation werden an die 25 besten Reiter Punkte vergeben: 26, 24, 23, 22, usw.
Bei Gleichplatzierten erhalten alle die Punkte für diesen Platz. Pro Reiter werden nur die drei besten Ergebnisse gewertet. Im Finale sind die 25 besten Reiter mit einem Pferd ihrer Wahl, das jedoch wenigstens eine Qualifikation beendet hat, startberechtigt. Sollte sich der punktbeste Teilnehmer der Baden-Württembergischen Meisterschaft der Reiter trotz Teilnahme an den Qualifikationen nicht für das Finale qualifizieren, kann für diesen eine Wild Card beantragt werden. Über die Vergabe der Wild Card entscheidet der Pferdesportverband und die BW-Bank.
Endstand
Rg | Reiter | Pferd | Verein | LAD | WAL | DON | BIS | Ges. |
1 | Walter, Mario | Cora de la Rosa W, Pumbaa 7 | RSG Ostalb | 24 | 20 | 10 | 18 | 62 |
2 | Witzemann, Andy | Cassadero | PS Team Winterlingen | 9 | 24 | 22 | 55 | |
3 | Gut, Lea Sophia | Canturia 2, Valentina 90 | RFZV Weingarten | 5 | 22 | 0 | 24 | 51 |
4 | Heller, Sebastian | Quinaro 8 | RV Winnenden u.U. | 1 | 15 | 20 | 15 | 50 |
4 | Grimm, Thomas | Upsasa, Diamant Radiant Z | RV Schutterwald | 19 | 10 | 21 | 50 | |
6 | Treiber Günter | Cassis S 3, Casada 121 (ns) | RV Eppelheim | 22 | 26 | 0 | 48 | |
7 | Dreher, Hans-Dieter | Forpleasure du Moulin, Jiniki, Cous Cous | RV Dreiländereck | 18 | 26 | 2 | 46 | |
8 | Braun, Sascha | Commander Joe 2, Emmylou Balou Z, Horse Gym's Cylana | RC Achern | 7 | 16 | 22 | 0 | 45 |
8 | Alshehab, Mogheeth Mohamad | Saphir Z | RFV Herrenberg | 26 | 0 | 7 | 12 | 45 |
10 | Reitzner, Elena-Malin | Irish Coffee, Bayado 3, Cascadello's Boy | RFV Schwetzingen | 13 | 14 | 0 | 17 | 44 |
10 | Schill, Alexander | Exclusive 15, Chelsea Gavelotte | RV Ichenheim | 0 | 23 | 21 | 44 | |
12 | Beck, Timo | Angka, Carrie Brad Shaw MWZ | Pforzheimer RV | 23 | 0 | 16 | 39 | |
13 | Hoster, Tim | Claus 68, Casalorado | RFV Pfullendorf | 12 | 26 | 38 | ||
14 | Allgäuer, Remo | Concorioso PS | RV Reute | 17 | 11 | 8 | 36 | |
14 | Hertwig, Alina | Lucky 1643, Playboy vh Scheefkasteel | RV Meckenbeuren-Madenreute | 21 | 4 | 11 | 36 | |
16 | Geißert, Christian | Quintop | RFV Graben | 20 | 0 | 15 | 35 | |
16 | Müller, Jan | Ciricu | RV Ilsfeld | 16 | 19 | 35 | ||
18 | Schäfer, Armin | Drops van Overis Z, Kjandor van Overis Z | RV Mannheim | 24 | 8 | 32 | ||
18 | Mang, Thomas | Grand Zara, Caunas | RV Dreiländereck | 21 | 4 | 7 | 32 | |
20 | Raytchev, Rossen | Verdi 74 | RFV Ziegelhof | 13 | 18 | 31 | ||
21 | Merkel, Nina | Escorada | RC Blättringen | 23 | 0 | 6 | 29 | |
22 | Kölz, Markus | DSP Dornadello | PSV Burkhardtshof | 11 | 0 | 14 | 3 | 28 |
22 | Ritter, Franziska | Con Stakky, Chilli Chianti | RRFV Meißenheim | 8 | 0 | 20 | 28 | |
24 | Herhalt, Michael | Chacco MH, Bella 1247 | RZ Frese Immenhöfe | 17 | 0 | 1 | 9 | 27 |
25 | Speidel, Sven | Dawson 7 | RFV Essingen | 3 | 23 | 26 | ||
26 | Wulschner, Benjamin | Jacobus S, Prieure 3, Kensington H, Pessoa C | RFV Schwetzingen | 10 | 5 | 9 | 0 | 24 |
26 | Teufel, Jochen | Der Paolo, Arc en ciel de Gaia | RC Altenheim | 8 | 0 | 16 | 0 | 24 |
28 | Benzino Karle Costa, Ricardo | Kirocco | RSG Dettinger Alb | 18 | 0 | 0 | 4 | 22 |
29 | Bauer, Pia-Luise | Emeraldo 4, Clearfeary, Merino van de Achterhoek | TSG Durmersheim Hardt | 11 | 0 | 10 | 21 | |
30 | Stahl, Julian | Prinz Paolino, Call him Cody | RC Aischbach Gültstein | 15 | 0 | 5 | 0 | 20 |
31 | Sieger, Sven | Iva de la Cor | RFV Bad Wurzach | 19 | 0 | 0 | 19 | |
31 | Arnold, Rudolf | Catoo Royal | RFV Würtingen | 2 | 0 | 17 | 0 | 19 |
31 | Reich, Alessandra | Anyway van het Kervijnhof Z, Galadermie PP Z | RC Aischbach Gültstein | 19 | 0 | 19 | ||
31 | Krieg, Niklas | Alexis C 3, Quater past | RFV Donaueschingen | 6 | 0 | 0 | 13 | 19 |
35 | Döffinger, Peter | Shanuc | LRFV Weil der Stadt | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 |
36 | Knack, Alia | Vigo's Cornetta, DSP Claus Peter | RSZ Boll | 2 | 14 | 16 | ||
37 | Müller, Alexander | Carolina Reaper | TG Birkighöfe Eppelheim | 14 | 14 | |||
38 | Steinhilper, Maren | Bibi Blocksberg | RV Kraichtal | 12 | 12 | |||
38 | Pfeifer, Christian | Lolita 3 | RSG unterm Hohenrechberg | 0 | 12 | 0 | 12 | |
40 | Lindner, Pascal | Uljanka K | RV Ilsfeld | 9 | 0 | 0 | 9 | |
40 | Meyer, Elisabeth | Oratrice vd Donkhoeve, Joyce 62 | RV Hüttental | 3 | 0 | 6 | 9 | |
42 | Thaler, Arwen-Charlotte | Duitama | RV Waldenbuch-Hasenhof | 7 | 7 | |||
42 | Engelhardt, Armin | Laptop 25, OBC Lord Engi | RSG Riedwiese Fischbach | 7 | 0 | 7 | ||
44 | Holzmann, Julian | Handsome 13, Cortez 80 | PSG Schriesheim | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
45 | Müller, Marian | FBW Cailean | RVF Schwäbisch Gmünd | 3 | 0 | 0 | 3 | |
46 | Leckebusch-Peters, Nikolaus | Canadian Club 7, Kanna Ravella | RSC Tara | 0 | 2 | 2 | ||
47 | Marshall, Marcel | Kanhan L, Castle Camiro (ns) | RV Altheim | 1 | 0 | 0 | 1 | |
47 | Hornung, Dr. Michael | Caillou H | RFV Ubstadt-Weiher | 0 | 0 | 1 | 1 | |
49 | Krieg, Leonie | Constanzehof's Happy Bellini | RFV Donaueschingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Holz, Thomas | Cash-Back (ns) | RSG Gnadental | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Jung, Michael | Express de Hus (ns) | RSG Altheim | 0 | 0 | |||
49 | Wittlinger, Andreas | Kaschmir 52 (ns) | RSZ Hohenzollern | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Schmid, Adrian | Camira 101 (ns) | RSZ Boll | 0 | 0 | |||
49 | Majher, Patrik | Hero Z (ns) | RSG Riedwiese Fischbach | 0 | 0 |
Sieger im BW-Bank Hallenchampionat
2023: Markus Kölz (RFG Burkhardshof) Dornadello
2022: Richard Vogel (RV Mannheim) Accoton PS
2021: Hans-Dieter Dreher (RV Dreiländereck) Prinz
2020: Aufgrund von der Corona-Pandemie hat kein Finale stattgefunden.
2019: Marian Müller (RC Hofgut Albführen) Albführens Coupe de Alb
2018: Andy Witzemann (PST Winterlingen) Cassadero
2017: Andy Witzemann (PST Winterlingen) Prinz
2016: Timo Beck (RFV Legelshurst) Habicht
2015: Markus Kölz (RFG Burkhardshof) Etiche de Fribois
2014: Jonathan Gordon (RV Altheim) Emma Brown
2013: Markus Kölz (RFG Burkhardshof) Ares
2012: Andy Candin (RFV Niederstotzingen) Caruso
2011: Rossen Raytchev (SPZ Aach) Capoccino
2010: Timo Beck (RV Stall Hanauerland) Millenium de Roy
2009: Timo Beck (RV Stall Hanauerland) Isabell
2008: Timo Beck (RV Stall Hanauerland) Isabell
2007: Verena Karle (RSG Dettinger Alb) Calimero
2006: Alexander Schill (RV Ichenheim) Roxanne
2005: Paul Hofmann (RV Mannheim) Floronce
2004: Uwe Deyle (RV Stuttgart) Sobiepan
Bewerbungs- und Auswahlverfahren der Qualifikationsorte
Die Auswahl der Qualifikationsort für das BW-Bank-Hallenchampionat erfolgt durch die BW-Bank in Rücksprache mit dem Pferdesportverband Baden-Württemberg, der sich wiederum mit den Aktiven und Kaderreitern sowie dem Disziplinausschuss Springen abstimmt. Die Vergabe der Qualifikationen erfolgt nach dem Finale, Ende November/ Anfang Dezember.
Veranstalter, die Interesse an der Ausrichtung einer Qualifikation haben, richten Ihre Bewerbung bis 15.09. des Vorjahres bitte direkt an:
Landesbank Baden-Württemberg
z.Hd. Sinika Müller
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Die Bewerbung sollte folgende Informationen beinhalten:
- Ort
- Termin
- Veranstalter mit Ansprechpartner
- Informationen zu den Platzverhältnissen (Vorbereitungs- und Prüfungsplatz)
- Informationen zum weiteren Prüfungsangebot (mind. 2 weitere S-Springen (möglichst national))
- Parcourschef