BW-Bank Hallenchampionat
Das BW-Bank Hallenchampionat ist eine Springserie auf S**- Niveau für Reiter aus Baden-Württemberg.
Startberechtigt sind nur Stammmitglieder aus Baden-Württemberg, die der LK S1 oder S2 angehören und seit dem 01.10.2020 bis zum Nennungsschluss mind. 10 Mal in Kl. S* sowie fünf Mal in Springprüfungen Kl. S** platziert waren. Weitere Platzierungen in S** bzw. S*** ersetzen 2 Platzierungen in S*. Darüber hinaus sind die Finalisten des BW-Bank Hallenchampionat 2022 startberechtigt.
Teilnehmer, die 2023 wegen Verstoß gegen § 920/2e mit einer Ordnungsmaßnahme oder vorläufigen Suspendierung belegt sind, sind ausgeschlossen.
Qualifikationsturniere 2023:
07.-09.07.2023 Waldachtal
28.-30.07.2023 Donaueschingen-Immenhöfe
01.-03.09.2023 Bietigheim-Bissingen
06.-08.10.2023 Bisingen-Hohenzollern.
Finale:
15.-19.11.2023 Stuttgart German Master
In jeder Qualifikation werden an die 25 besten Reiter Punkte vergeben: 26, 24, 23, 22, usw.
Bei Gleichplatzierten erhalten alle die Punkte für diesen Platz. Pro Reiter werden nur die drei besten Ergebnisse gewertet. Im Finale sind die 25 besten Reiter mit einem Pferd ihrer Wahl, das jedoch wenigstens eine Qualifikation beendet hat, startberechtigt. Sollte sich der punktbeste Teilnehmer der Baden-Württembergischen Meisterschaft der Reiter trotz Teilnahme an den Qualifikationen nicht für das Finale qualifizieren, kann für diesen eine Wild Card beantragt werden. Über die Vergabe der Wild Card entscheidet der Pferdesportverband und die BW-Bank.
Zwischenstand
Rg | Reiter | Pferd | Verein | WAL | DON | BIE |
1 | Hoster, Tim | Claus 68, PBM Kannan's Mr.Grey | RFV Pfullendorf | 24 | 11 | 26 |
2 | Krieg, Leonie | Constanzehof's Happy Bellini | RFV Donaueschingen | 22 | 17 | 20 |
3 | Kölz, Markus | Dornadello | PSV Burkhardtshof | 12 | 26 | 13 |
4 | Treiber Günter | Cassis S 3, Black Pearl 92 | RV Eppelheim | 2 | 16 | 24 |
4 | Deuerer, Tina | Emrado D, Clueso 10 | RV Eppelheim | 19 | 23 | |
6 | Walter, Mario | Cora de la Rosa W | RSG Ostalb | 1 | 22 | 17 |
6 | Witzemann, Andy | Cassadero | PS-Team Winterlingen | 26 | 14 | |
8 | Braun, Sascha | Commander Joe 2, Horse Gym's Cylana | RC Achern | 5 | 8 | 22 |
9 | Dreher, Hans-Dieter | Jiniki | RV Dreiländereck | 19 | 14 | |
9 | Schäfer, Armin | Costa Gavras, BaLuna | RV Mannheim | 18 | 15 | |
9 | Krieg, Niklas | Alexis C 3, Quater past | RFV Donaueschingen | 13 | 20 | |
9 | Schleef, Hannah | Diamo CM, Perry KHR | RV Mannheim | 9 | 24 | |
13 | Knack, Alia | DSP Claus Peter, Campari 295, Vigo's Cornetta | RSZ Boll | 14 | 1 | 16 |
14 | Leckebusch-Peters, Nikolaus | Canadian Club 7 | RSC Salzstetten | 4 | 7 | 18 |
15 | Marschall, Marcel | Castle Camiro | RV Altheim | 23 | ||
15 | Müller, Jan | Ciricu | RV Ilsfeld | 0 | 12 | 11 |
15 | Herhalt, Michael | Chacco MH, K+P Demi Moore | RZ Frese Immenhöfe | 6 | 9 | 8 |
15 | Mang, Thomas | Grand Zara | RV Dreiländereck | 23 | ||
19 | Allgäuer, Remo | Concorosio PS | RV Reute | 17 | 5 | |
20 | Köhl, Selina | Ipad Blue M | RC Aischbach Gültstein | 21 | ||
20 | Stahl, Julian | Prinz Paolino | RC Aischbach Gültstein | 16 | 0 | 5 |
20 | Teufel, Jochen | Arc en ciel de Gaia, Der Paolo | RC Altenheim | 0 | 18 | 3 |
20 | Jung, Michael | Express de Hus | RSG Altheim | 21 | 0 | |
20 | Schmid, Adrian | Camira 101 | RSZ Boll | 21 | ||
25 | Hertwig, Alina | Lucky 1643 | RV Meckenbeuren-Madenreute | 20 | 0 | |
26 | Lindner, Pascal | Uljanka K | RV Ilsfeld | 0 | 19 | |
26 | Schill, Alexander | Chaelsea Gravelotte, Exclusive 15 | RV Ichenheim | 0 | 10 | 9 |
28 | Ruggaber, Kai | Mr. Newman, Indiana Jones 54 | RC Hofgut Albführen | 0 | 2 | 15 |
28 | Aldinger, Sönke | Cappuccino Z, Marie-Luise 3 | RSC Salzstetten | 0 | 13 | 4 |
30 | Heller, Sebastian | Quinaro 8 | RV Winnenden u.U. | 0 | 3 | 12 |
30 | Kurz, Christopher | Constantin K | RFV Sinsheim | 15 | 0 | 0 |
32 | Frazer, Christopher | Cidre 12 | RV Pulvermühle Dußlingen | 0 | 6 | 6 |
33 | Baur, Pia-Luise | Iscayo | TSG Durmersheim-Hardt | 11 | ||
34 | Poppel, Marc | Dalton 21 | RSZ Hohenzollern | 0 | 10 | |
34 | Müller, Marian | FBW Cailean | RVF Schwäbisch Gmünd | 3 | 0 | 7 |
34 | Alshehab, Mogheeth Mohamad | Saphir Z | RFV Herrenberg | 10 | ||
37 | Speidel, Sven | Dawson 7 | RFV Essingen | 8 | ||
38 | Engelhardt, Armin | Laptop 25 | RSG Riedwiese Fischbach | 7 | ||
39 | Beck, Timo | Mirabel VD Oudevelhoeve, PBM Cesario (ns) | Pforzheimer RV | 0 | 4 | 0 |
40 | Teufel, Thomas | Illudinus PP (ns) | RC Altenheim | 0 | 0 | 0 |
40 | Arnold, Rudolf | Catoo Royal | RFV Würtingen | 0 | 0 | 0 |
40 | Wittlinger, Andreas | Kaschmir 52 (ns), Graf Gargie (ns) | RSZ Hohenzollern | 0 | 0 | |
40 | Holzmann, Julian | Iberia 30 (ns) | PSG Schriesheim | 0 | ||
40 | Raytchev, Rossen | Verdi 74 | RV Epfendorf | 0 | ||
40 | Hotz, Rebecca | Akatie | RV Schopfheim | 0 | ||
40 | Meyer, Elisabeth | Clearfeary | RV Hüttental | 0 | ||
40 | Wenz, Lucas | Jegonda | RV Sersheim | 0 | 0 | |
40 | Ritter, Franziska | Cilli Chianti | RRFV Meißenheim | 0 | 0 | |
40 | Sieger, Sven | Daytona 63 | RFV Bad Wurzach | 0 | 0 | |
40 | Moser-Noujaim, Sarah | Cascada 121 | RG Bruchhäuserhof Sandhausen | 0 | ||
40 | Reich, Alessandra | Anyway van het Kervijnhof Z (ns) | RC Aischbach Gültstein | 0 | ||
40 | Dolinschek, Florian | Sunny 1034 (ns) | RSV Winterlingen | 0 |
Sieger im BW-Bank Hallenchampionat
2022: Richard Vogel (RV Mannheim) Accoton PS
2021: Hans-Dieter Dreher (RV Dreiländereck) Prinz
2020: Aufgrund von der Corona-Pandemie hat kein Finale stattgefunden.
2019: Marian Müller (RC Hofgut Albführen) Albführens Coupe de Alb
2018: Andy Witzemann (PST Winterlingen) Cassadero
2017: Andy Witzemann (PST Winterlingen) Prinz
2016: Timo Beck (RFV Legelshurst) Habicht
2015: Markus Kölz (RFG Burkhardshof) Etiche de Fribois
2014: Jonathan Gordon (RV Altheim) Emma Brown
2013: Markus Kölz (RFG Burkhardshof) Ares
2012: Andy Candin (RFV Niederstotzingen) Caruso
2011: Rossen Raytchev (SPZ Aach) Capoccino
2010: Timo Beck (RV Stall Hanauerland) Millenium de Roy
2009: Timo Beck (RV Stall Hanauerland) Isabell
2008: Timo Beck (RV Stall Hanauerland) Isabell
2007: Verena Karle (RSG Dettinger Alb) Calimero
2006: Alexander Schill (RV Ichenheim) Roxanne
2005: Paul Hofmann (RV Mannheim) Floronce
2004: Uwe Deyle (RV Stuttgart) Sobiepan
Bewerbungs- und Auswahlverfahren der Qualifikationsorte
Die Auswahl der Qualifikationsort für das BW-Bank-Hallenchampionat erfolgt durch die BW-Bank in Rücksprache mit dem Pferdesportverband Baden-Württemberg, der sich wiederum mit den Aktiven und Kaderreitern sowie dem Disziplinausschuss Springen abstimmt. Die Vergabe der Qualifikationen erfolgt nach dem Finale, Ende November/ Anfang Dezember.
Veranstalter, die Interesse an der Ausrichtung einer Qualifikation haben, richten Ihre Bewerbung bis 15.09. des Vorjahres bitte direkt an:
Landesbank Baden-Württemberg
z.Hd. Sinika Müller
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Die Bewerbung sollte folgende Informationen beinhalten:
- Ort
- Termin
- Veranstalter mit Ansprechpartner
- Informationen zu den Platzverhältnissen (Vorbereitungs- und Prüfungsplatz)
- Informationen zum weiteren Prüfungsangebot (mind. 2 weitere S-Springen (möglichst national))
- Parcourschef