NÜRNBERGER BURG-POKAL der Baden-Württembergischen Junioren · Springen
Der NÜRNBERGER BURG-POKAL der Baden-Württembergischen Junioren Springen ist eine Förderinitiative des Pferdesportverbandes Baden-Württemberg und der Nürnberger Versicherung für Nachwuchsspringreiter bis 18 Jahren aus Baden-Württemberg auf M*-Niveau.
Bei folgenden Turnieren werden Qualifikationen ausgetragen:
20./21.04.2024 Tübingen (mit Kadersichtung)
03.-05.05.2024 Mannheim (Maimarkt)
25./26.05.2024 Ladenburg
08./09.06.2024 Stutensee-Spöck
28.-30.06.2024 Ilsfeld
09.-11.08.2024 Gundelfingen
17./18.08.2024 Ellwangen-Killingen
12./13.10.2024 Böblingen (Halle)
Finale:
13.-17.11.2024 Stuttgart - German Masters
Finalteilnahme:
Für das Finale qualifizieren sich die 15 punktbesten Reiter. Für die Finalteilnahme werden pro Reiter die sechs besten Ergebnisse gewertet. In den Qualifikationen gilt folgendes Punktsystem: 26, 24, 23, 22, 21 usw. Reiter, die eine Wertnote unter 5,0 erhalten, aufgeben oder ausscheiden, erhalten 0 Punkte. Im Falle einer Teilung der Prüfung werden die Abteilungen zu einer Wertung zusammengeführt. Bei gleicher Platzierung erhalten alle Teilnehmer die Punkte für diesen Platz. Die Punkte gehen immer auf den Reiter, nicht auf das Paar (Reiter/Pferd).
Im Finale dürfen nur Pferde geritten werden, die wenigstens eine Qualifikation mit einer Wertnote von 6,5 oder besser beendet haben.
Stilspringprüfung Kl. M* (E+ 300 €, ZP)
Qualifikation zum NÜRNBERGER BURG-POKAL der Junioren
Pferde, Ponys ausgeschlossen: 6 jährig und älter
Teiln.: Junioren, Jhg. 2006 und jünger, LK 3+4, je Reiter ein Pferd erlaubt.
Ausr.: § 70, Richtv.: § 520,3a
Zugelassener Teilnehmerkreis: nur Baden-Württemberg, keine Gastreiter
Endstand
Rang | Reiter/Pferd | TÜB | MAN | LAD | ST-SP | ILS | GUN | KIL | BÖB | Zw.Stand | |
1 | Semler, Nick | Conradus 3, Silver Credit, Dinozzo 6 | 15 | 26 | 23 | 21 | 22 | 19 | 11 | 122 | |
2 | Zorn, Milena | Stakkato's boy 4 | 14 | 15 | 24 | 19 | 23 | 26 | 121 | ||
3 | Hammann, Leonie | Madame Petite, Cashmere M | 23 | 0 | 18 | 21 | 21 | 11 | 26 | 120 | |
4 | Lauer, Milena | Vogue 11 | 19 | 17 | 24 | 12 | 24 | 20 | 116 | ||
5 | Geisinger, Elisabeth Maria | Jadalco, Conchita 126, Lillith 9, Lionel Messi KW (ns) | 3 | 26 | 20 | 23 | 24 | 14 | 110 | ||
6 | Burger, Anna | Devantè S , Casastra PS 2 | 3 | 11 | 13 | 19 | 21 | 21 | 24 | 109 | |
6 | Enzinger, Klara | Charlotte II, Uniko 2 | 16 | 4 | 15 | 18 | 17 | 22 | 21 | 109 | |
6 | Brugger, Mia Cara | Barry Brown Escaille, Incognito, Candela L 2 | 23 | 22 | 22 | 26 | 16 | 109 | |||
9 | Hartard, Max | Pluchino F | 18 | 14 | 20 | 10 | 17 | 19 | 16 | 104 | |
10 | Roth, Jana | Layla 50, Cayados | 24 | 6 | 16 | 10 | 17 | 16 | 19 | 102 | |
10 | Habisreutinger, Lena | Attack van't Koningshof | 17 | 12 | 11 | 24 | 21 | 17 | 102 | ||
12 | Mayr, Ann-Sophie | Geronimo Marc, MED-Lissy | 8 | 21 | 17 | 0 | 26 | 17 | 12 | 101 | |
13 | Hoffmann, Henry | Flying Rocky | 11 | 11 | 10 | 22 | 24 | 22 | 100 | ||
14 | Herre, Fabian | Marnix van de Leeuwerk | 23 | 15 | 21 | 12 | 23 | 94 | |||
15 | Wahby, Charlotte | Quidditch | 19 | 14 | 17 | 16 | 8 | 14 | 13 | 93 | |
16 | Olm, Marie-Claire | Don El Chapo | 14 | 17 | 18 | 12 | 13 | 18 | 92 | ||
17 | Hauß, Mia Sophie | Epona 69 | 9 | 26 | 14 | 21 | 70 | ||||
18 | König, Chiara Hannelies | Cäthe Kabeljau, Araconella 3 | 4 | 13 | 14 | 9 | 10 | 50 | |||
19 | Maier, Lenny | Lylly de Baloubet, Antonia 197 | 26 | 21 | 47 | ||||||
20 | Wolf, Leonie | Balduin 46 | 24 | 7 | 12 | 43 | |||||
21 | Hofmann, Finja | Ikuto | 11 | 0 | 12 | 9 | 10 | 42 | |||
22 | Wenz, Collin | GRC Acapella | 20 | 20 | 40 | ||||||
23 | Dreher, Lena-Sophie | Garfield Boisjoli, Pia B 3 | 18 | 17 | 35 | ||||||
23 | Füß, Maxime | Nippon de Carmel, Qlassic Diamant vt Willebeke Z | 21 | 14 | 35 | ||||||
25 | Paravia, Mariella | Conrad 158, Fine Alice (ns), Chestnut (ns) | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
26 | Hoffmann, Merle | GEKE Equigrip's Annanita | 5 | 16 | 5 | 26 | |||||
27 | Steckel Hülpüsch, Shobana | Caretani 3 | 22 | 22 | |||||||
28 | Grüber, Vroni | Calle Max | 21 | 21 | |||||||
28 | Oelmaier, Hanna Elisabeth | Chloe 5 | 21 | 21 | |||||||
28 | Pech, Leander | Clariado (ns), Louisville | 0 | 8 | 13 | 0 | 21 | ||||
31 | Angst, Jessica | Zaz 2 | 20 | 20 | |||||||
32 | Hartl, Mina | Nouvelle Star, Curtys (ns) | 0 | 10 | 8 | 18 | |||||
33 | Heine, Rosalie | Valentino 311 | 17 | 17 | |||||||
34 | Fezer, Frederica Clara | Cantara 80 | 16 | 16 | |||||||
35 | Bez, Carolina | Empire State (ns) | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||
35 | Hanser, Laura Marie | Caracas 100 | 14 | 14 | |||||||
37 | Haug, Finja | Jill 46 (ns) | 12 | 0 | 0 | 12 | |||||
38 | Ege, Jannik | Cool and Fly E | 11 | 11 | |||||||
38 | Karaduman, Sofia-Linet | Quinto 82 | 11 | 11 | |||||||
40 | Gläsel, Mathilda | London Bexley | 6 | 6 | |||||||
41 | Jakob, Josie | Ocendo S (ns) | 1 | 0 | 1 | ||||||
42 | Hüttig, Allegra Elisabeth | Django 460 (ns) | 0 | 0 | |||||||
42 | Kölz, Erik | Sweet Temptation 2 (ns) | 0 | 0 | |||||||
42 | Lissner, Zoe Sophie | Just Blue 3 (ns) | 0 | 0 | 0 | ||||||
42 | Ruck, Liara Sophie | Cottondale (ns) | 0 | 0 | |||||||
42 | Sommer, Flora | Caruso 528 (ns) | 0 | 0 | 0 | ||||||
42 | Maier, Maxie Luise | Little Lady (ns) | 0 | 0 | 0 | ||||||
42 | Pufke, Emma | Kimba (ns) | 0 | 0 |
Sieger im NÜRNBERGER BURG-POKAL der Junioren
2023: Lenny Maier (RSG unterm Hohenrechberg) Antonia
2022: Maximiliane Fimpel (RFV Kisslegg) Pivot des coeurs
2021: Greta Völker (RFV Trochtelfingen) Victoria
2020: Adrian Volckmann (RG Mannheim Neckarau) Cappucino
2019: Anastasia Wetzstein (TV RG Gültstein) Cuddy
2018: Victoria Hoffmeister (RV Balingen) Moris Casalla
2017: Anna-Maria Weik (RFV Heuchlingen) Cindy Lou
2016: Sophia Riedlinger (RV Bohlingen) Waidfee
2015: Niels Carstensen (RC Riedheim) mit Bugatti
2014: Marcel Wolf (RFV Bad Waldsee) mit Quattro's Lewinjo
2013: David Wagner (RV Hüttental) mit Catina
2012: Hanna Bader (RV Waldenbuch-Hasenhof) mit Dublin
2011: Florian Dolinschek (RSV Winterlingen) mit Allegra
2010: Marcel Wissenbach (RV Schömberg) mit Louisan
2009: Nadine Braun (RC Achern) mit Einstein