NÜRNBERGER BURG-POKAL der Baden-Württembergischen Junioren · Dressur
Der NÜRNBERGER BURG-POKAL der Baden-Württembergischen Junioren Dressur ist eine Förderinitiative des Pferdesportverbandes Baden-Württemberg und der Nürnberger Versicherung für Nachwuchsdressurreiter bis 18 Jahren aus Baden-Württemberg auf M-Niveau (Dressurreiterprüfung Kl.M bzw. im Finale Dressurprüfung Kl. M*).
Qualifikationen:
13./14.04.2024 Pforzheim
04./05.05.2024 Mannheim (Maimarkt)
15./16.06.2024 Ichenheim
29./30.06.2024 Ilsfeld
17./18.08.2024 Köngen
Finale:
12.-15.09.2024 Donaueschingen
Finalteilnahme:
Für das Finale (Dressurprüfung Kl. M* - M6, getrenntes Richten) qualifizieren sich die zehn punktbesten Teilnehmer, wobei pro Paar nur die vier besten Ergebnisse gewertet werden. Punktsystem: 16, 14, 13, 12, 11 usw. Reiter, die eine WN unter 50 % erhalten, aufgeben oder ausscheiden, erhalten 0 Punkte. Im Falle einer Teilung der Prüfung werden die Abteilungen zu einer Wertung zusammengeführt. Bei gleicher Platzierung werden die Punkte für diesen Platz mehrfach vergeben.
Dressurreiterprüfung Kl. M - Kandare (E+ 300 €, ZP)
Qualifikation zum NÜRNBERGER BURG-POKAL der Junioren
Pferde, Ponys ausgeschlossen: 6 jährig und älter
Teiln.: Junioren, Jhg. 2006 und jünger, LK 3+4, Mitglieder eines Junioren-Kaders (Pferde, Bundes- oder Landeskader) sind ausgeschlossen, je Reiter ein Pferd erlaubt.
Ausr.: § 70, Richtv.: § 402 A
Aufg. RM 2 (20x40m) oder RM 3 (20x60m)
Zugelassener Teilnehmerkreis: nur Baden-Württemberg, keine Gastreiter
Endstand
Rang | Reiter/Pferd | Pforzheim | Mannheim | Ichenheim | Ilsfeld | Köngen | Zw.Stand | ||||||||
11.04. – 14.04.2024 | 04.05. – 05.05.2024 | 15.06. – 16.06.2024 | 28.06. – 30.06.2024 | 17.08. - 18.08.2024 | Top 4 | ||||||||||
1 | Hildenbrand, Emma | Little Lord | 12 | 14 | 16 | 14 | 56 | ||||||||
2 | Würfel, Loryn | Belissimo's Manniboy | 14 | 9 | 14 | 13 | 50 | ||||||||
3 | Hertwig, Emelie | Diamond's Rubioso | 13 | 16 | 13 | 42 | |||||||||
3 | Siber, Philia | Flaneur 228 | 0 | 11 | 9 | 10 | 12 | 42 | |||||||
5 | Mutz, Cecile | Capri au Lait | 12 | 7 | 16 | 5 | 40 | ||||||||
6 | Maier, Helen | Smilla 110 | 10 | 5 | 7 | 16 | 38 | ||||||||
7 | Mayr, Ann-Sophie | MED-Lissy | 10 | 14 | 13 | 0 | 37 | ||||||||
8 | Röhrle, Leonie | Firemark JS | 5 | 8 | 12 | 8 | 6 | 34 | |||||||
8 | Wankmüller, Lucia | Camprock | 8 | 9 | 5 | 12 | 34 | ||||||||
10 | Dreher, Lena-Sophie | Filiz Mirabelle | 11 | 9 | 11 | 31 | |||||||||
11 | Feucht, Pia-Marie | Great Gatsby P | 6 | 13 | 7 | 3 | 29 | ||||||||
12 | Marhoun, Martha | Goldmarie 61 | 7 | 11 | 7 | 25 | |||||||||
13 | Maier, Joy-Stephanie | Legamenta | 11 | 10 | 21 | ||||||||||
14 | Pfeil, Luca | Diamond Lady P | 16 | 16 | |||||||||||
15 | Rebstock, Sophie | He-Man 3 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||||||
16 | Clausen, Mikala | Vitana V | 10 | 10 | |||||||||||
16 | Bertazzoni, Amelie | New Lord 5 | 10 | 10 | |||||||||||
18 | Käppler, Hanna | Lieblingsstück 2 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
18 | Hildenbrand, Emma | Steendiek's Commander | 8 | 8 | |||||||||||
18 | Weinberger, Alena | Don Dynamic | 8 | 8 | |||||||||||
21 | Kinzler, Lisa Marie | Elasia | 6 | 6 | |||||||||||
22 | Schorer, Yasmin Michelle | Chapeau | 4 | 4 | |||||||||||
23 | Kronmüller, Antonia | Donnia | 3 | 3 | |||||||||||
23 | Wollmann, Zoe | Luiz Barroso | 3 | 3 | |||||||||||
25 | Baisch, Laura | Bryony | 2 | 2 | |||||||||||
26 | Kayser, Nele | Lunepe SBK | 0 | 0 |
Sieger im NÜRNBERGER BURG-POKAL der Junioren
2024: Loryn Würfel (RRV Walldorf) Belissimos Manniboy
2023: Marie Bernhard (RFV Heuchlingen) For Rock G.
2022: Ciara Buck (RFV Zollenreute) mit Honey
2021: Nathalie Estelle Neumann (RSV Hubertushof-Linkenheim) mit Belucci
2020: aufgrund der Corona-Pandemie hat kein Finale stattgefunden.
2019: Saskia Herrmann (RFG TSV Undingen) mit Dubai
2018: Alina Hahn (RFV Leonberg) mit Riana
2017: Lisa Casper (LPSV Donzdorf) mit Birkhofs Sirtaki
2016: Lisa Casper (LPSV Donzdorf) mit Birkhofs Sirtaki
2015: Him Hanna Heininger (RC Mosbach) mit Romina
2014: Julia Schneider (RFV Rottweil) mit Dolce Far Niente
2013: Karla Knop (RFV Ludwigsburg) mit Feriano
2012: Sandra Degele (RFV Schorndorf) mit Fairplay
2011: Annabel Ebner (RC Riedheim) mit Well-Done