Vierkampf – Cup Baden-Württemberg 2024
Der Pferdesportverband Baden-Württemberg freut sich sehr, dass auch im Jahr 2024 der Vierkampf-Cup ausgetragen werden kann. Der Pferdesportverband und seine 3 Regionalverbände Nord- und Südbaden, sowie Württemberg sorgen dabei für die nötige Unterstützung. HERZLICHEN DANK!
Der Vierkampf besteht aus 4 Disziplinen: Laufen, Schwimmen, Dressur und Springen.
Im Laufen und Schwimmen können jeweils bis zu 1000 Punkte gesammelt werden, in der Dressur zählt die Wertnote x 300, im Springen x 200.
Erstmalig in diesem Jahr gibt es ein FINALE mit Ehrung der Cup-Sieger in Aulendorf. In Aulendorf werden ebenfalls Punkte für die Cup Wertung vergeben. Gewertet werden die fünf besten Ergebnisse je Teilnehmer. Geehrt werden im E-, A- und Beginner-Vierkampf jeweils die besten drei Teilnehmer sofern sie in Aulendorf persönlich vor Ort sind.
Es können bei folgenden Turnieren Punkte gesammelt werden:
17./18.02.2024 in Achern
03.03.2024 in Bühl
16./17.03.2024 in Göppingen
27./28.04.2024 in Neuenburg
22./23.06.2024 in Durlach (mit Badischer Meisterschaft)
06./07.07.2024 in Eichstetten
24./25.08.2024 in Baindt
07./08.09.2024 in Herbertingen (mit BaWü Meisterschaft)
Finale:
28./29.09.2024 in Aulendorf (mit Cup-Siegerehrung)
Wertung:
Es werden die Ergebnisse der besten 5 Wertungen addiert.
Endstand Beginner
Reiter | Jhrg | ACH | BÜH | GÖP | NEU | DUR | EIC | BAI | HER | AUL | Gesamt | |
1 | Sauter, Mattea | 2012 | 4892 | 5211 | 4946 | 15049 | ||||||
2 | Jehle, Ellen | 2013 | 4672 | 4981 | 4779 | 14432 | ||||||
3 | Schaeffer, Paul | 2011 | 4550 | 0 | 4321 | 4319 | 13190 | |||||
4 | Reinschmidt, Larissa | 2011 | 5474 | 5344 | 0 | 0 | 10818 | |||||
5 | Schillinger, Ella | 2013 | 5521 | 0 | 0 | 5521 | ||||||
6 | Ribon, Louise | 2013 | 5424 | 0 | 5424 | |||||||
7 | Späth, Xenia | 2013 | 5047 | 0 | 5047 | |||||||
8 | Rappenecker, Nina | 2012 | 4967 | 0 | 0 | 4967 | ||||||
9 | Wörz, Robin | 2011 | 4951 | 0 | 4951 | |||||||
10 | Flamm, Hannah | 2002 | 4928 | 0 | 4928 | |||||||
11 | Schmid, Carlotta Emma | 2011 | 4862 | 0 | 4862 | |||||||
12 | Böttiger, Johanne | 2015 | 3136 | 0 | 0 | 3136 |
Endstand Kl. E
Reiter | Jhrg | ACH | BÜH | GÖP | NEU | DUR | EIC | BAI | HER | AUL | Gesamt | |
1 | Osswald, Valentina | 2012 | 5250 | 5060 | 5117 | 5426 | 5552 | 5396 | 5340 | 26964 | ||
2 | Pernice, Mia | 2011 | 4472 | 4884 | 4721 | 5155 | 5361 | 5134 | 4790 | 25324 | ||
3 | Langöhrig, Anna | 2011 | 5119 | 5075 | 5427 | 4265 | 4889 | 24775 | ||||
4 | Schürr, Romi | 2011 | 4952 | 4348 | 4902 | 5030 | 2975 | 22207 | ||||
5 | Rübel, Charlotte | 2011 | 5076 | 5154 | 5530 | 5292 | 21052 | |||||
6 | Uhlig, Nola | 2011 | 4966 | 4735 | 4706 | 4855 | 19262 | |||||
7 | Akyüz, Aliya | 2012 | 4666 | 4594 | 4721 | 4790 | 18771 | |||||
8 | Berger, Aurora Stella | 2013 | 5020 | 5202 | 5458 | 15680 | ||||||
9 | Gröbner, Anna | 2010 | 5557 | 5557 | ||||||||
10 | Emsberger, Mia-Elisa | 2011 | 5170 | 5170 | ||||||||
11 | Wiedmann, Melina | 2010 | 4516 | 4516 | ||||||||
12 | Emsberger, Elena-Louise | 2013 | 3942 | 3942 | ||||||||
13 | Preußner, Anni | 2008 | 3768 | 3768 | ||||||||
14 | Ehinger, Lena | 2011 | 3637 | 3637 | ||||||||
15 | Braun, Jana | 2013 | 3486 | 3486 | ||||||||
16 | Pöschl, Paula | 2012 | 3076 | 3076 | ||||||||
17 | Böttiger, Henriette | 2012 | 2876 | 2876 | ||||||||
18 | Ichters, Luisa Rosa | 2012 | 878 | 878 |
Endstand Kl. A
Reiter | Jhrg | ACH | BÜH | GÖP | NEU | DUR | EIC | BAI | HER | AUL | Gesamt | |
1 | Lakotta, Clara | 2007 | 5200 | 5209 | 4804 | 5090 | 5242 | 25545 | ||||
2 | Kraus, Mariella | 2008 | 4962 | 5198 | 4678 | 4598 | 4957 | 24393 | ||||
3 | Hämmerle, Anna | 2009 | 4561 | 4766 | 4420 | 4416 | 4490 | 4967 | 5545 | 24329 | ||
4 | Schad, Veronika | 2008 | 3217 | 4591 | 3745 | 4801 | 4598 | 3675 | 21410 | |||
5 | Pfrommer, Franziska Elena | 2009 | 4455 | 4180 | 2550 | 2562 | 2806 | 4721 | 4325 | 20487 | ||
6 | Wörz, Ronja | 2008 | 4914 | 4820 | 5203 | 5300 | 20237 | |||||
7 | Dostal, Celine | 2010 | 5388 | 3712 | 3278 | 12378 | ||||||
8 | Schuler, Celine | 2008 | 4638 | 4400 | 9038 | |||||||
9 | Mortier, Carolin | 1996 | 5430 | 5430 | ||||||||
10 | Langöhrig, Anna | 2011 | 5296 | 5296 | ||||||||
11 | Emsberger, Nico Joel | 2008 | 4555 | 4555 | ||||||||
12 | Wegmann, Amelie | 2008 | 3507 | 3507 | ||||||||
13 | Ehret, Bettina | 2001 | 2448 | 2448 |